●2006年度前期「物性工学概論」での配布資料です。
シラバス(Word file)ダウンロード日付 | 講義内容 | 配付資料(Word) | 講義OHP(pdf) | |||
2006.04.11 | 第1回この講義で何を学ぶか | ○ | ○ | |||
2006.04.18 | 第2回金属[1]金属とは何か | ○ 補足資料 | ○ | |||
2006.04.25 | 第3回金属[2]金はなぜ金ぴかか | ○ | ○ | |||
2006.05.09 | 第4回半導体[1]半導体の色 | ○(word) | ○ | |||
2006.05.16 | 第5回半導体[2]光る半導体 | ○配付資料(word) ○バンド構造補足資料(pdf) | ○ | |||
2006.05.23 | 第6回ミニテスト(1) | ミニテストI問題(pdf) | ミニテストI標準回答(pdf) | |||
2006.05.30 | 第7回半導体[3]光を電気に変える | ○(word) | ○ | |||
2006.06.06 | 第8回光エレクトロニクス[1]レーザーの原理と応用 | ○(word) | ○ | |||
2006.06.13 | 休講 | |||||
2006.06.20 | 第9回光エレクトロニクス[2]光通信 | ○(word) | ○ | |||
2006.06.27 | 第10回光エレクトロニクス[3]光ディスクと材料 | ○(word) | ○ | |||
2006.06.27 | 課題レポート | 注 | ○ | |||
2006.07.04 | 第11回光エレクトロニクス[4]有機化合物とディスプレイ | ○(word) | ○ | |||
2006.07.11 | 第12回スピンエレクトロニクス[1]磁性に親しむ | ○(word) | ○ | |||
2006.07.18 | 第13回スピンエレクトロニクス[2]磁性の起源・磁気記録 | ○(word) | ○ | |||
2006.07.25 | 第14回スピンエレクトロニクス[3]磁気記録・磁気抵抗効果・MRAM | ○(word) | ○ | |||
2005.08.01 | 第15回期末テスト | 期末テスト問題 | 期末テスト標準解答 |
期末テスト
物性工学概論レポート課題