●2006年度版「磁気光学入門」の補足資料です。
配信状況、講義資料、講義OHP
農工大のLMS(学習支援システム)"Moodle"へのリンクが切断されましたので、講義ビデオはありません。
授業の日付 | 講義内容 | ビデオ(htm) | 配付資料(pdf) | 講義OHP(pdf) | ||
2006.10.13 | 第1回 この講義で何を学ぶか | 光と磁気第1章・第2章原稿 | ○ | |||
2005.10.20 | 第2回 磁気光学とは何か | 光と磁気第1章・第2章原稿 | ○ | |||
2006.10.27 | 第3回 電磁気学に基づく磁気光学の理論 (1)誘電率テンソル | 光と磁気第3章3.1,3.2原稿 | ○ | |||
2006.11.3 | 第4回 電磁気学に基づく磁気光学の理論 (2)マクスウェルの方程式 | 光と磁気第3章3.3,3.4原稿 | ○ | |||
2006.11.10 | 第5回 電磁気学に基づく磁気光学の理論 (3)反射の磁気光学効果 | 光と磁気第3章3.5~3.7原稿 | ○ | |||
2006.11.17 | 第6回 磁気光学効果の電子論 (1)古典電子論 | 光と磁気第4章 | ○ | |||
2006.11.24 | 第7回 磁気光学効果の電子論 (2)量子論 | 光と磁気第4章(第6回資料と同じ) | ○ | |||
2006.12.01 | 第8回中間評価課題提示 | |||||
2006.12.08 | 第9回 磁気光学効果の測定法 | 光と磁気第5章 | ○ | |||
2006.12.15 | 第10回 磁気光学スペクトルと電子構造 | 光と磁気第6章 | ○ | |||
2007.01.12 | 第11回 磁気光学の応用 (1)光磁気記録 | 光と磁気第7章(図なし) | ○ | |||
2007.01.19 | 第12回 磁気光学の応用 (2)光通信用磁気光学素子 | 光と磁気第7章(第11回資料と同じ) | ○ | |||
2007.01.26 | 第13回 磁気光学の応用 (3)その他の磁気光学応用 | 光と磁気第7章(第11回資料と同じ) | ○ | |||
2007.02.02 | 第14回 磁気光学研究の最近の進展 | 光と磁気第8章(一部、図は終わり部分に添付) | ○ | |||
2007.02.09 | 第15回期末評価課題提示 | |||||
●2007年度版「磁気光学入門」のeラーニング資料です。
ここには、独学で磁気光学を学びたいという方のご要望にお応えして、2007年度の講義のビデオをzip fileの形でアップしてあります。ダウンロードして自己解凍し、index.htmというファイルを開いてください。ダウンロードに時間がかかりますのでご承知おきください。なお、閲覧にはInternet Explorerが必要です。配信状況、講義資料、講義OHP
授業の日付 | 講義内容 | ビデオ(zip) | 配付資料(pdf) | 講義OHP(ppt) | |
2006.10.9 | 第1回 この講義で何を学ぶか | ○ | 光と磁気第1章・第2章原稿 | ○ | |
2005.10.15 | 第2回 磁気光学とは何か | ○ | 光と磁気第1章・第2章原稿 | ○ | |
2006.10.22 | 第3回 電磁気学に基づく磁気光学の理論 (1)誘電率テンソル | ○ | 光と磁気第3章3.1,3.2原稿 | ○ | |
2006.10.29 | 第4回 電磁気学に基づく磁気光学の理論 (2)マクスウェルの方程式 | ○ | 光と磁気第3章3.3,3.4原稿 | ○ | |
2006.11.06 | 第5回 電磁気学に基づく磁気光学の理論 (3)反射の磁気光学効果 | ○ | 光と磁気第3章3.5~3.7原稿 | ○ | |
2006.11.13 | 第6回 磁気光学効果の電子論 (1)古典電子論 | ○ | 光と磁気第4章 | ○ | |
2006.11.20 | 第7回 磁気光学効果の電子論 (2)量子論 | ○ | 光と磁気第4章(第6回資料と同じ) | ○ | |
2006.12.09 | 第8回中間評価課題提示 | ○ | |||
2006.12.10 | 第9回 磁気光学効果の測定法 | ○ | 光と磁気第5章 | ○ | |
2006.12.25 | 第10回 磁気光学スペクトルと電子構造 | ○ | 光と磁気第6章 | ○ | |
2007.01.07 | 第11回 磁気光学の応用 | (1)光磁気記録○ (2)光アイソレータ○ | 光と磁気第7章(図なし) | ○ | |
2007.01.14 | 第12回 磁気光学の応用 (3)その他の磁気光学応用 | ○ | 参考資料:光技術コンタクト2006年2月号 | ○ | |
2007.01.21 | 第13回 磁気光学研究の最近の進展 | ○ | 光と磁気第8章 | ○ | |
2007.01.28 | 第14回期末評価課題提示 | ○ | |||
章・節 | pdfファイル(○をクリック) |
第1章、第2章 | ○ |
第3章3.1-3.2 | ○ |
第3章3.3-3.4 | ○ |
第3章3.5-3.7 | ○ |
第4章 | ○ |
第5章 | ○ |
第6章 | ○ |
第7章 | ○ |
第8章 | ○ |
課題の解答はメール添付で佐藤勝昭まで。質問歓迎。ファイル名に、名前と第何回かを入れてください。
たとえば、佐藤磁気光学第2回.docなど
質問は、 E-mail: 佐藤勝昭へ遠慮なくどうぞ