こんにちは、ようこそ、 | ![]() ![]() Updated 2012.01.24 |
| 領域設定目的 | ターゲット | 対象 | 採択課題 | 成果 | 研究者の受賞・表彰 | 課題別事後評価 |
| 年月日 | 行事/概要 | 写真ほか (クリックすると拡大します) |
|---|---|---|
| 12.01.24 | 13:00から17:30、第8回ミニワークショップがK's五番町4F A会議室で開催された。今回のテーマは、「有機・分子デバイス」で、西永、野口、中野の3研究者によって企画された。 (1)西永研究者:有機・無機半導体ヘテロ構造を用いた?新規デバイスの開発(無機半導体GaAsにC60をデルタドープ。GaAsのRHEEDストリークはC60のドープ後も連続。C60分子軌道とGaAsのバンドの関係を明らかにするのが課題。有機半導体にフェルミ準位の考?えは適用できるか) (2)野口研究者:有機エレクトロニクス素子の概要と電荷注入・蓄積界面における諸問題(有機半導体のp型、n型は電極との関係で決まる。同じペンタセンが電極の選択?で両極性になる。積層型の場合エネルギーダイヤグラムのバンドベンディングは、仕事関数だけでは決められない。?・・・) (3)中野研究者:分子配列制御による有機トランジスタの高性能化(ペンタセンを超える安定で高移動度の有機半導体の創製を目指す。ヘテロアセンに元素・置換基による?物性制御。液晶性分子を使って分子配列制御し高移動度を?めざす。移動度はTRMC移動度とFETの電界効果移動度とで大きな違いがある。デバイスとして移動度が大きくなければ無意味。) 無機の研究者と有機の研究者とで、エネルギーダヤグラムのとらえ方が大きく異なっており、対話とアドバイザの助言により、かなり互いの解釈の間に歩み寄りが得られた。 |
|
| 12.01.10 |
応用物理学会誌Vo.81 No.1 (2012) の表紙に冨岡研究者の研究の図が採択されました。また、本さきがけ領域に関係する記事がいくつかありました。 ・研究紹介「半導体ナノワイヤデバイスの展開」(冨岡克広、福井孝志)pp59-63 ・功労会員の随想「変幻自在こそ応用物理学会の魅力」(佐藤勝昭)p.65 ・基礎講座「スピントロニクス−エレクトロニクスにおける役割とは?」(齊藤英治)pp.71-74 |
[表紙のことば]有機金属気相選択成長法で作製したSi(111)基板上のGaAs垂直ナノワイヤアレイ(直径80nm, 高さ2μm)の走査電子顕微鏡像。Si最表面の原子配列を制御することで、III-V族ナノワイヤの成長方向を基板表面に対して垂直方向にすることができる。 |
| 12.01.16 |
「NIMSの深田直樹博士(JSTさきがけ「次世代デバイス」1期生)が、ナノシリコンを使って太陽電池発電量を100倍にできる技術を開発した。」との日経報道があった。
[ 深田氏から誤記の訂正要望がありました】 記事に重大な誤?記があり、現在までそれに振り回され続けていました。 記事には、発電量100倍と書かれてしまったのですが、私は接合面積が100倍としか言っていません。また、計算で100倍の電力?量になったと書かれていますが、その計算も行っていません。行ったのは面積の計算だけです。今も多方面から問い合わせがあり、その訂正に苦慮しているところです。皆さんからの風当たりが相当強く、自分が主張してしまったことであれば、仕方が無いということになりますが、記者の勝手な解釈(おそらく、インパクトを狙ったのでは?)で信頼を損なう事態になっており、悔やみきれません。もし、周りの方であの記事のことが出た場合にはそのよう?にお伝えください。 | NIMSの公式発表![]() 「自己バンドギャップ変調を持つ接合ナノワイヤ構造体の高速形成」 ここに「なお、2012年1月16日の日本経済新聞朝刊に同様の趣旨の記事が掲載されていますが、これは研究を担当する深田グループリーダーの意図する表現にはなっておりません。」と記載されています |
| 11.12.01 | IBM科学賞授賞式が東京神田の学士会館であり、さきがけ1期生の齊藤英治研究者、村上修一研究者が物理部門で同時受賞しました。受賞理由は「スピンホール効果/?逆スピンホール効果の先駆的研究とスピン流物理の展開」です。 |
|
| 11.11.18 | さきがけ研究事務所が五番町に移転します。最寄りは、JR市ヶ谷駅です。 新住所:〒102-0076東京都千代田区五番町7 K's五番町5階 | |
| 11.10.20, 27 | 齊藤英治研究者らが「さきがけ」で開拓した絶縁体中のスピンゼーベック効果がNHKのサイエンスゼロで紹介されます(番組の最後7分ですが)。2011年10月20日(木) [Eテレ] 午後6:55〜午後7:25、2011年10月27日(木) [デジタル教育2] 午後2:00〜午後2:30 | |
| 11.10.14 | 佐藤領域ミニワークショップを開催しました。量子情報デバイスに関す?る話題提供が、中岡、水落研究者からありました。
中岡研究者は、量子ビット(qubit)の考え方についてチュ?ートリアルな話をした後、研究中の半導体量子ドットの縦型発?光デバイスが重要であることを述べました。 水落研究者は、ダイヤモンドNV中心を用いた単一量子ド?ットの電流注入発光をみいだしたこと、量子もつれ状態の?4つの「ベル状態」を観測することに成功したこと、NT?Tと共同で行った超伝導量子ビットとの結合について述べまし?た。 |
|
| 11.10.12 | 水落研究者とNTTの共同研究の成果が量子メモリーの原理実験に成功 − ダイヤモンドと超伝導量子ビットを直接組み合わせたハイブリッド系の量子状態制御に世界で初めて成功 − がプレス発表されました。 この中で、「なお、今回の共同研究は、NTTの研究所の仙場浩一主幹研究員のグループと大阪大学の水落憲和准教授が量子情報処理プロジェクトの研究会でダイヤモンド量子メモリーについて議論をしたことがきっかけで急展開しました。」と書かれております。 日経産業, 日刊工業,Asahi.com,マイコミジャーナル | 記者会見の模様の動画 |
| 11.10.09 | 浜屋研究者の論文がApp?lied Physics LettersのHighlightsに選ばれ、APLのホームページのトップページを飾りました。 | ![]() |
| 11.10.03 | JSTの役員の交代があり、東京本部のJSTホールでセレモニーがありました。 新理事長:中村道治、新任理事:鴨野則昭、新任監事:服部博美;退任理事長:北澤宏一、退任理事:藤原正博、退任監事:齋藤公彦 | ![]() |
| 11.09.29 | JSTでは、平成23年度のS-イノベ(戦略的イノベーション創?出推進プログラム) の研究開発テーマとして「スピン流を用いた新機能デバイス実現に?向けた技術開発」に決定、9/29の正午より公募を開始しました?。公募締め切りは11/7です。このプロジェクトは、JST戦略的創造研究推進事業等の成果から産業創出の礎となる研究開発テーマ(以下、テーマ)を設定し、当該テーマの下で公募選定された産学連携による複数研究開発チームの下で長期一貫(最長10年)した研究開発を進めます。 | S-イノベの公募ページ |
| 11.07.31 | 野口研究者が、「有機EL討論会 第12回例会講演奨励賞」を受賞しました。 | 有機EL討論会のホームページ |
| 11.07.25 | サイトビジット 東北大(金研)・片山竜二研究者 (最終年度研究方針確認)窒化ガリウム上にTiO2を積層して非線形光学応答をめざすこれまでの研究状況を踏まえ、今後の研究指針を討論 | ![]() ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 11.07.15 | 組頭研究者の研究成果が「強相関電子を2次元空間に閉じ込めることに成功―新たな高温超伝導物質の実現や、電子素子作りに道を拓く―」としてプレス発表(東大・KEK・JSTとの共同)されました。
組頭広志研究者らは、電子同士が互いに強く影響し合う性質をもった「強相関電子」を2次元空間(層)に人工的に閉じ込める「量子井戸構造」を作製することに世界で初めて成功しました。レーザーを使った結晶成長の技術を駆使し、伝導性をもつ酸化物を原子層レベルで精密に制御しながら作製しました。高エネルギー加速器研究機構(KEK)の放射光注3による高精度な分光法で電子の振る舞いを詳細に調べ、強相関電子が2次元空間に閉じ込められていることを確認しました。 福井新聞、河北新報、日経産業、日刊工業に掲載されました。 | ![]() PESで量子化された準位を確認 Metallic Quantum Well States in Artificial Structures of StronglyCorrelated Oxide; Science 15 July 2011 |
| 11.07.01 | 13:00-15:00 第52回本多記念賞、第8回本多フロンティア賞、第32回本多記念研究奨励賞、第51回原田研究奨励賞の贈呈式が東京神田の学士会館で行われた。本領域1期生高橋有紀子研究者が本多記念研究奨励賞を受賞しました。受賞対象研究:微細組織制御による超高密度FePt磁気記録媒体の開発 | ![]() |
| 11.06.01-02 | 第8回領域会議が2日にわたり、北海道千歳市のホテルグランドテラス(旧日航ホテル千歳)で開催されました。総括イントロパワポ(pdf 760MB)
1期生のうちライフイベントで2ヶ月終了が延期された高橋有紀子研究者の終了式がありました。彼女は、20種類以上の新しいホイスラー合金を作成、PCAR法で74%という高いスピン偏極率をもつ材料を発見、また、CPPGMR素子としては最高性能のGMR比を達成しました。すでに卒業した1期生も葛西、齊藤、白石、塚本、深田、村上、安田、山口、若林の9名が参加、近況を報告していただきました。卒業後もみんなすごくがんばっています。2期生、3期生もどんどん成果が出ています。2期生のうち、本領域からFIRSTに飛び級した福村研究者からも近況報告がありました。粟野アドバイザに特別講演をしていただきました。ITRSのERM, ERD中心に話された後、国際標準化の重要性を強調されました。 | ![]() ![]() 会場スケッチ |
| 11.05.31 | 13:00-17:00 第6回ミニワークショップが北大エンレイソウ開催され、須崎研究者、東脇研究者、寒川研究者から話題提供があり、熱心な討論が行われました。 | エンレイソウスケッチ |
| 11.05.27 | 福村研究者の研究成果が 「電圧で磁気を制御できる新しいトランジスターの開発に成功 」 −室温での電気的な磁性のスイッチングに道− というタイトルでプレス発表(JSTと東大・東北大との共同)されました。 日経産業、日刊工業、化学工業、科学新聞に掲載されました。 | 電圧で磁性が制御される様 |
| 11.05.24PM | サイトビジット 阪大(吹田キャンパス)・川山巌研究者 (最終年度研究方針確認)高温超伝導体ナノブリッジの光応答のこれまでの研究状況を踏まえ、今後の研究指針を討論 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 11.05.24AM | サイトビジット 阪大(豊中キャンパス)・水落憲和研究者 (最終年度研究方針確認)ダイヤモンドNVセンターのEL発光研究の研究成果を踏まえ、今後の研究指針を討論 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 11.05.23PM | サイトビジット 九州大(伊都キャンパス)・浜屋宏平研究者 (最終年度研究方針確認)Fe3Si/Siスピントロニクス研究のこれまでの研究成果を踏まえ、今後の研究指針を討論 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 11.05.23AM | サイトビジット 九州大(筑紫キャンパス)・寒川義裕研究者 (最終年度研究方針確認)LiN-Al溶液からAlNを成長する研究のこれまでの研究状況を踏まえ、今後の研究指針を討論 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 11.05.13 | 2011年5月13日 高橋有紀子研究者が第32回本多記念研究奨励賞を受賞することになりました。 | 本多記念賞ホームページ |
| 11.05.11 | サイトビジット 上智大・中岡俊裕研究者 (最終年度研究方針確認)量子ドットトランジスタに関する研究成果を踏まえ、今後の研究指針を討論 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 11.05.09PM | サイトビジット 筑波大・小林航研究者 (最終年度研究方針確認)熱整流効果、熱ホール効果に関する研究成果を踏まえ、今後の研究指針を討論 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 11.05.09 AM | サイトビジット 東大・竹中充研究者 (最終年度研究方針確認)GOIによるGe-PDの開発成果(気相拡散・GeO2パシベーション)を踏まえ、今後の研究指針を討論 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 11.04.28 | サイトビジット 東工大(長津田キャンパス)須崎友文研究者 (最終年度研究方針確認)酸化物接合界面における電子状態の仕事関数の原子面依存性等を討論 | |
| 11.04.21 | 福村研究者の論文がScience誌に掲載されます。 | |
| 11.03.25 | 齊藤英治研究者と浜屋宏平研究者が第5回日本物理学会若手奨励賞を受賞することになりました。 | |
| 11.03.25 | 村上修一研究者が日経サイエンス2011年5月号「フロントランナー挑む」で紹介されました。 | p1, p2 |
| 11.03.11 | 東北関東大地震・大津波発生、さきがけ「次世代デバイス」研究者全員の無事を確認しました。 研究設備が破損、不具合になった場合の支援を検討します。 | |
| 11.03.03 | 上野にある日本学士院において、秋篠宮ご夫妻のご臨席のもと、第7回日本学術振興会賞、および、第7回日本学士院学術奨励賞の授賞式がありました。本さきがけ領域から、齊藤英治研究者、福村知昭研究者が学術振興会賞を受賞しました。また、齊藤英治研究者は、学士院学術奨励賞も受賞しました。また、秋篠宮のおことば、文部科学大臣祝辞のあと、齊藤研究者が受賞者代表挨拶を行いました。 | ![]() ![]() ![]() |
| 11.02.17-19 | JST戦略的創造研究事業の第2回国際的評価委員会が開かれ、佐藤は、さきがけ研究総括として、さきがけ事業の紹介をするとともに、さきがけ研究経験者によるプレゼンのモデレータを務めました。 | ![]() ![]() ![]() |
| 11.02.14 | 齊藤英治研究者が学士院学術奨励賞を受賞することになりました。3月3日に都内で授賞式があります。さきがけ研究者では、6人目です。 その中でさきがけ現役で受賞されたのは東京医科歯科大の高柳広先生と齊藤先生だけです。快挙です。 | 朝日ドットコムのニュース |
| 11.02.10 | 深田研究者と福村研究者が最先端プログラムに選ばれました。 | 内閣府公表:研究者・研究課題の内訳 |
| 11.02.03 | 葛西研究者の研究「確率共鳴を利用する電子ナノデバイスの開発」が
(JSTのインターネットでの動画ニュース)に紹介されました。 | ![]() 確率共鳴を利用する電子ナノデバイスの開発 |
| 11.02.03 | 齊藤英治研究者と福村知昭研究者が第7回学術振興会賞を受賞することになりました。当領域からは2名推薦し2名の受賞となりました。 | 第7回(平成22年度)日本学術振興会賞受賞者一覧(学振ホームページ) |
| 11.01.11-13 | 第7回領域会議が大阪市のチサンホテル新大阪で開催されました。 研究総括イントロのパワポ 第1期生にとっては最終となる領域会議。1/11のプレゼン終了後、葛西、齊藤、白石、谷山、塚本、深田、村上、安田、山口、若林の10研究者に総括が修了証を手渡しました。(ライフイベントのために開始が3ヶ月遅れた高橋(有)研究者には、第8回領域会議で手渡します。) 光創成領域からの永井研究者、界面領域からの塚崎研究者を加えて、35名のさきがけ研究者達が研究進行状況や成果を報告、熱心な討議が深夜まで続きました。 | |
| 10.12.09 | 13:00-18:00 ミニワークショップが開催され、小林航研究者、村上研究者、海住研究者から話題提供があり、熱心な討論が行われました。 | ![]() ![]() 第5回ミニWS写真 |
| 10.12.07 | 佐藤研究総括、齊藤研究者、村上研究者が、応用物理学会スピントロニクス研究会主催の入門セミナーの講師をしました。 | |
| 10.12.06 | 佐藤研究総括は、JSTシンポジウム「世界を魅せる日本の課題解決型基礎研究」のパネル討論「目利きが選び育ててきた科学技術の未来とは」において「さきがけ研究が果たしてきた役割」と題して話題提供しました。 | シンポジウム報告サイト |
| 10.11.10 | 村上研究者サーマーティンウッド賞受賞 (英国大使公邸で授賞式) | ![]() ![]() 受賞記念講演 英国大使公邸 |
| 10.09.22 | サイトビジット 筑波大(自然科学系物理)・小林 航 (研究機関移動に伴う上司挨拶をかねて) | ![]() 守友教授と記念撮影 |
| 10.09.15 | 第1期生の成果報告会が応用物理学会学術講演会(長崎大学)のシンポジウム「次世代革新的デバイス創成を指向した物理とテクノロジーの探索」として開催されました。150名以上の聴衆を得て多数の立ち見がでるほどの評判でした。 | 応用物理学会への報告(シンポ代表者葛西による) |
| 10.07.15 | 深田研究者の研究成果が 「直径20nmのゲルマニウムナノワイヤでの不純物分光に成功 」 −次世代縦型トランジスタ材料の新しい評価技術の確立- というタイトルでプレス発表(NIMSとJSTの共同)されました。 | ![]() |
| 10.07.14 | 第1期生の成果報告会を2010年9月15日に応用物理学会学術講演会(長崎大学)のシンポジウムとして開催します。 成果報告会のホームページを解説しました。 | チラシ(12.6MB) |
| 10.07.05 | サイトビジット 東大(理学系化学)・福村知昭 (研究機関移動に伴う上司挨拶をかねて) | ![]() 長谷川教授と記念撮影 |
| 10.06.23 | サイトビジット 日大・塚本新研究者 (最終年度研究方針確認)超高速光磁気応答の原因究明について討議。 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 10.06.17 | サイトビジット 北大・葛西誠也研究者 (最終年度研究方針確認)確率共鳴現象応用の効用をアピールする方法、ライフサイエンスの研究者を巻き込んで分野を確立するを討議。 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 10.06.14 | サイトビジット 東工大(大岡山地区)・村上修一研究者 (最終年度研究方針確認)トポロジカル絶縁体の理論における新たな展開について議論した。 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 10.06.11 | 齊藤研究者の研究「絶縁体で電気信号を伝える電子スピン流」が サイエンスニュース(JSTのインターネットでの動画ニュース)に紹介されました。 | ![]() 絶縁体で電気信号を伝える電子スピン流 |
| 10.06.08 | サイトビジット 東工大(長津田地区)・谷山智康研究者 (最終年度研究方針確認)Co/FeRhにおけるスピン注入によるFeRh磁気相転移を電気的に確認したが、光学的直接観察を示唆した。 | ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 10.06.07 | サイトビジット NIMS(千現地区)・安田剛・高橋有紀子研究者 (最終年度研究方針確認)安田研究者:ポリマー延伸による電気特性変化の物性追求を議論 高橋研究者:点接触アンドレーフ反射測定によるスピン偏極率評価法について議論 | ![]() ![]() サイトビジットでのディスカッション風景 |
| 10.06.04 | 白石研究者、齊藤研究者の研究が、JSTニュース2010年第3号(6月4日発行)の特集「スピントロニクスはシリコンデバイスを超えられるか?」として紹介されました。 | ![]() |
| 10.06.03 | サイトビジット NIMS(並木地区)MANA・若林克法・深田直樹研究者 (最終年度研究方針確認)若林研究者には未公表の研究成果の刊行を要請、さきがけの他の研究者との共同研究をエンカレッジ、深田研究者にはPL、ODMRなどによる評価方法を示唆した。 | ![]() サイトビジットでのディスカッション(若林研究者)[深田さん、ごめんなさい。写真忘れ] |
| 10.05.27 | サイトビジット つくば大(数理物質科学研究科)・水落憲和 (研究科配置換えに伴う上司挨拶をかねて) | ![]() 秋本研究科長と記念撮影 |
| 10.05.26 | サイトビジット NICT(情報通信研究機構)・東脇正高 採択課題「III族酸化物/窒化物半導体複合構造の界面制御とデバイス応用 」(UCSBから帰国原職復帰に伴い訪問) | ![]() 寶迫グループリーダー、川西プログラムリーダと記念撮影 |
| 10.05.24 | サイトビジット 阪大・基礎工・白石誠司 (最終年度研究方針確認、学科移動に伴う上司挨拶をかねて) | ![]() 潮俊光専攻長と会談(記念写真の撮影失念) |
| 10.05.13 | サイトビジット 慶大・理工・山口明啓 (最終年度研究方針確認、上司教授変更に伴う挨拶をかねて) | ![]() 能崎幸雄教授と記念撮影 |
| 10.05.12 | 第4回ミニワークショップをJST三番町1F会議室で開催しました。 白石研究者は、ルブレンへのスピン注入についての課題を述べ、さまざまな観点からアドバイスや議論がされました。町田研究者は、グラフェンの量子ドットを微細加工技術で作製し電気特性を測定したことを報告しました。野田研究者は、高密度CNTの創成、高速での生成について発表しました。 | 第4回ミニWS写真 |
| 10.04.29 | 佐藤領域の研究者の領域マップをアップしました。 | JST領域総合運営部中井氏とのコラボによる |
| 10.04.16-18 | 第6回領域会議が福岡市のチサンホテル博多で開催されました。研究者33名によるレベルの高い研究発表とホットな議論が行われました。さきがけ「界面の構造と制御」領域から赤坂技術参事と研究者2名(1期生斎藤さん、3期生好田さん)が加わり豊かな交流が進みました。JST広報から浅羽職員が参加し、領域会議がいかに活性化していて有効かを実体験してもらいました。 研究総括イントロのパワポ、まとめパワポ、集合写真 | ![]() チサンホテル博多 |
| 10.03.15 | 齊藤英治研究者の発表が国際的に注目されています。 Scientific American, physicsworld.com | |
| 10.03.11 | 3/10午後、齊藤英治研究者が文科省記者クラブでプレスレク「絶縁体に電気信号を流すことに成功」 ■佐藤研究総括による解説 毎日新聞、河北新報が一面掲載。東京新聞、日経産業新聞に掲載されたほか、共同通信、時事通信、アサヒコム、日刊工業新聞のネットニュースに流れました。3/12には読売新聞夕刊、3/13には産経新聞にも掲載されました。 | |
| 10.02.24 | 13:00-17:00 第3回ミニワークショップがJST三番町1F第3会議室で開催されました。 浜屋研究者・福村研究者に半導体スピントロニクスの話題提供をしていただきました。 | ![]() ![]() 第3回ミニワークショップ風景 |
| 09.12.21 | サイトビジット 東大・工・組頭広志 採択課題「ナノキャパシタ構造を用いた低環境負荷メモリの開発」 | ![]() 尾嶋正治教授と記念撮影 |
| 09.11.26-28 | 第5回領域会議が、つくばで開催されました。今回は、3期生が加わり、研究者33名全てが3日にわたりオーラルで発表しました。3期生から、多くのチャレンジングな提案がなされ研究者間でつっこんだ議論がされました。また、1期生・2期生の研究において大きな研究進展が見られ、充実した領域会議となりました。
研究総括イントロパワポ、まとめパワポ、集合写真 | ![]() ホテルグランド東雲(つくば) |
| 09.11.13 | サイトビジット 阪大・基礎工・中村浩之 採択課題「誘電体トランジスタを用いたスピン操作」 | ![]() 木村剛教授と記念撮影 |
| 09.11.13 | サイトビジット 阪府大・21世紀機構・高橋 和 採択課題「フォトニック結晶ナノ共振器シリコンラマンレーザーの開発」 | ![]() 石田武和教授と記念撮影 |
| 09.11.12 | サイトビジット 早大・理工・西永慈郎 採択課題「有機・無機半導体ヘテロ構造を用いた新規デバイスの開発」 | ![]() 堀越佳治教授と記念撮影 |
| 09.11.11 | サイトビジット 北大・電子科学研・海住英生 採択課題「スピン量子十字素子を用いた新規な高性能不揮発性メモリの創製」 | ![]() 石橋晃教授と記念撮影 |
| 09.11.10 | サイトビジット 北大・情報学研究科・冨岡克広 採択課題「Si/III-V族半導体超ヘテロ界面の機能化と低電力スイッチ素子の開発」 | ![]() 福井孝志教授と記念撮影 |
| 09.11.09 | サイトビジット 千葉大・先進科学センター・野口 裕 採択課題「光制御型有機単一電子デバイスの開発」 | ![]() 石井久夫教授と記念撮影 |
| 09.10.30 | サイトビジット 東大・生研・町田友樹 採択課題「グラフェン量子ドットを用いた新機能素子の実現」 | ![]() 光田好孝教授と記念撮影 |
| 09.10.21 | サイトビジット 理研・和光・山本浩史 採択課題「電子相関を利用した新原理有機デバイスの開発」 | ![]() 加藤礼三主任研究員と記念撮影 |
| 09.10.19 | サイトビジット 東大・工学系・中野幸司 採択課題「分子配列制御による有機トランジスタの高性能化」 | ![]() 野崎京子教授と記念撮影 |
| 09.10.19 | サイトビジット 東大・工学系・野田優 採択課題「各種ナノカーボン構造体の自在実装」 | ![]() 山口由岐夫教授と記念撮影 |
| 09.09.04 | 平成21年度採択者説明会がありました。 | ![]() 説明会参加者集合写真 |
| 09.08.27 | 第3期生採択結果が発表されました。 120課題の応募があり、書類審査・面接を経て12課題が採択されました。ことしは分子・有機系が7課題となりました。 | 採択課題・研究総括総評 |
| 09.08.17 | サイトビジット NIMS・MANA・若林克法 広大助教から物質・材料研究機構(NIMS) 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA)に「独立研究者」として転任されました。 | ![]() 青野拠点長と記念撮影 |
| 09.07.07 | 13:00-17:00 第2回ミニワークショップが東北大・金研・4号館で開催されました。 葛西研究者・齊藤研究者に話題提供していただきました。Spin-Currentonicsについての提言がありました。 | ![]() ![]() 第2回ミニワークショップ風景 |
| 09.07.06 | サイトビジット 東北大・金研・齊藤英治 慶大講師から東北大金研教授に昇任されました。新しい地でいっそう研究を加速します。 | ![]() 中嶋所長と記念撮影 |
| 09.05.14-16 | 佐藤総括は、さきがけ「物質と光作用」筒井領域の第6回領域会議(別府、杉乃井ホテル)に、安田・寒川研究者とともに参加しました。 (領域交流報告(pdf)) | ![]() ホテルから仏舎利塔・国東半島方面を望む |
| 09.04.23-24 | 第4回領域会議が、仙台で開催されました。今回は、全アドバイザが出席していただき、研究者21名全てがオーラルで発表しました。次世代デバイスに向けた斬新なアイディアが次々に出され、つっこんだ議論がされたので、充実した領域会議となりました。
研究総括イントロパワポ、まとめパワポ | ![]() KKRホテル仙台(仙台) |
| 09.04.22 | サイトビジット 東北大・金研・片山竜二 東大助教から東北大金研准教授に昇任されました。スーパーバイザの松岡教授ともども金研の新設された建物に移転、400m2のスペースをもらわれたそうです。新しい地で心機一転、研究を加速します。 | ![]() |
| 09.02.21 | 第1回ミニワークショップ 山口・塚本2人の研究者に話題提供をしていただき、アドバイザをはじめ参加者に活発な議論をしていただきました。おかげで考え方が整理されてよかったという印象です。 | 三番町1F会議室 |
| 09.02.17 | サイトビジット 筑波大・図書館情報・水落憲和 JST-DFG戦略国際事業でドイツに滞在しておられ、1月に帰国されたため遅いスタートとなりました。このため、サイトビジットも2月になってしまいました。 | ![]() |
| 08.11.06 | サイトビジット 早大・高等研・小林航 | ![]() |
| 08.10.30-31 | 第3回領域会議(さきがけ「ナノ製造」横山領域と合同) | 浅草セントラルホテル(東京) |
| 08.10.27 | サイトビジット 九大・応用力学研(春日)・寒川義裕 | ![]() |
| サイトビジット 九大・システム情報科学(伊都)・浜屋宏平 | ![]() | |
| 08.10.24 | サイトビジット 東北大・金研(片平)・福村知昭 | |
| 08.10.10 | サイトビジット 東大・電気電子(本郷)・竹中充 | |
| 08.10.07 | サイトビジット 東大・生研(駒場)・中岡俊裕 | |
| サイトビジット 東工大(長津田)・須崎友文 | ||
| 08.09.30 | サイトビジット 東大新領域(柏)・片山竜二 | |
| 08.09.01 | 研究者(二期生)説明会・懇談会 | 三番町1F |
| 08.08.11 | サイトビジット 物材機構(千現)・安田剛 九大からNIMSに主任研究員として転任されたので改めてサイトビジットしました。 | ![]() |
| サイトビジット 物材機構(千現)・高橋有紀子 産休から研究に復帰されたので、研究室を見せてもらいました。 | ![]() 総括・安田研究者とともに | |
| 08.06.05-06 | 第2回領域会議 | 夢舞台(淡路島) |
| 08.01.13-14 | 第1回領域会議 第1回領域会議が葉山湘南国際村で開催され、各研究者がプレゼンを行った後活発な議論が展開されました。 | IPC生産性国際交流センター |
| 07.10.24 | サイトビジット 慶大(日吉)・山口明啓 | |
| サイトビジット 慶大(日吉)・齋藤英治 | ||
| 07.10.23 | サイトビジット 阪大(豊中)・白石誠司 | |
| 07.10.22 | サイトビジット 日大(習志野)・塚本新 | |
| 07.10.18 | サイトビジット 東工大(大岡山)・村上修一 | (カメラ持参せず) |
| サイトビジット 東工大(大岡山)・東工大(長津田)谷山智康 | (カメラ持参せず) | |
| 07.10.10 | サイトビジット NIMS(千現)・高橋有紀子 | |
| サイトビジット NIMS(並木)・深田直樹 | ||
| 07.10.09 | サイトビジット 北大・葛西誠也 | |
| 07.10.04 | サイトビジット 九大(大野城)・安田剛 | (カメラ持参せず) |
| サイトビジット 広大・若林克法 | (カメラ持参せず) | |
| 07.09.03 | 研究者説明会・懇談会 | 三番町1F |
この領域について
| 領域設定目的 | 現在、生活のすみずみに使われている半導体デバイスですが、現在の主流となっているのは、シリコンのCMOSという集積回路です。これまでムーアの法則に従って、微細化・集積化が進みました、しかし、これ以上高密度に集積化する限界が間もなくやってきます。エネルギーの消費を抑え高速な情報処理が行われるためのデバイスを開発するには新しいコンセプト、新しい材料、あたらしいプロセスが必要です。 |
| ターゲット | この研究領域では、Beyond CMOS(CMOSに代表される既存のシリコンデバイスを超える)の革新的な次世代デバイスを創成することを目標として、環境やエネルギー消費に配慮しつつ高速・大容量かつ高度な情報処理・情報蓄積・情報伝達を可能とする新しい材料の開拓およびプロセスの開発を図る挑戦的な研究を対象とするものです。 |
| 対象 | 具体的には、高移動度ワイドギャップ半導体材料、スピントロニクス材料、高温超伝導体を含む強相関系材料、量子ドット材料、ナノカーボン材料、有機半導体材料などが挙げられます。 |
| 採択課題 | この領域では平成19年度より、既存のシリコンデバイスを超える革新的デバイスを実現するための材料・プロセスの探索を目指して募集してきました。これまで3回の募集を通じて、スピントロニクス材料を中心に、ワイドギャップ材料、ナノカーボン、半導体ナノ構造、有機半導体、超伝導、強相関、サーモエレクトロニクス、新原理デバイスなど広い範囲にわたる分野から、チャレンジングな33課題を採択することができ、すでにめざましい成果をあげつつあります。 |
