化合物半導体 | 磁性体 | 超伝導体 | 研究助成一覧 |
| ||
研究テーマ | 研究概要 | 研究成果 |
I-III-VI2の結晶成長と結晶工学的評価 | カルコパイライト構造を持つT-V-Y2族三元化合物半導体CuAlS2, CuGaS2, CuInS2, CuAlSe2, CuGaSe2, CuInSe2など一連の三元化合物について、結晶成長、薄膜成長を行い、そのキャラクタリゼーションを行った。 | |
I-III-VI2に添加された遷移金属の光およびESRスペクトルによる評価 | Feを中心とするすべての3d遷移金属不純物, およびMo不純物について、光スペクトルおよびESRにより電子状態を研究した。 | |
I-III-VI2に添加された希土類の発光スペクトルによる評価 | CuAlS2に添加した4f希土類不純物について発光スペクトルおよび発光励起スペクトルを測定し励起機構を研究した。 | Proc. 11th ICTMC, Ternary and Multinary Compounds (IOP, London, 1998) pp.369-372. Proc.10th ICTMC, Cryst.Res.Technol.31S 713-716 (1996). Proc.9th ICTMC, JJAP 32 Suppl.32-3, 608-609 (1993). |
CuInSe2薄膜の低温成長と太陽電池の試作 | CuInSe2薄膜のクラスタイオンビーム(ICB)法およびイオンプレート法で成膜し評価した。 | JJAP375728-5729 (1998). Proc.1st WCPEC (Waikoloa,1994) pp. 179-181. |
アモルファス磁性体、化合物磁性体、磁性半導体、金属人工格子、人工規則合金などさまざまな磁性材料の成長を行い新しい光磁気材料探索に取り組むとともに、磁気光学スペクトルを非常に広範な波長領域について測定し、磁気光学効果の起源となる電子構造を明らかにした。また、微小領域磁性の観測手段として近接場磁気光学顕微鏡を開発、さらに、非線形磁気光学効果による表面界面の評価を行った。さらに、半導体と磁性体の融合をめざし、半導体基板への磁性体のエピタキシャル成長に取り組むとともに、カルコパイライト型磁性半導体の探索、磁性体超微細構造の創製を行った。特に電子ビームリソグラフィを用いてシリコン基板を加工し、磁性体を埋め込んだ構造の作製と評価を行った。 | ||
大分類 | 中分類 | 研究成果 |
結晶成長・薄膜成長 | 単結晶成長 | |
ホットウォール成長 | ||
MBE成長 | ||
MOD成長 | ||
磁気光学 | 磁気光学スペクトル測定装置の開発 | |
磁気光学スペクトルの測定 | ||
円偏光変調法による磁気光学顕微鏡の開発と観察 | ||
近接場顕微鏡の開発と記録磁区の観察 | ||
非線形磁気光学効果測定装置の開発とこれを用いた測定 | ||
微細加工 | 電子ビームリソグラフィによる磁性体膜の微細加工と評価 | |
磁性半導体 | II-IV-VI2族カルコパイライト半導体へのMnの拡散と磁気的評価 | |
MnGeP2のMBE成膜 |
Bi系高温超伝導体は、臨界温度(Tc)110 Kを持ち、大気中で安定であるという特徴を持つが、その結晶成長の難しさから良質の薄膜を得ることが困難であった。当研究室では、分子線エピタキシー(MBE)法により、原子・分子レベルでの結晶成長を行い、良質の薄膜の作製に成功した。さらに、その薄膜を用いて粒界型ジョセフソン接合の作製及び評価をおこなってきた。 その結果、Bi系を用いたこの型の接合において初めて、交流ジョセフソン効果を確認している。 現在、Bi系特有のイントリンジック(固有)ジョセフソン効果を用いたデバイスをめざす研究を進めている。1999年以降、磁性体/Bi系超伝導体の接合を作製し、スピン注入による現象を見いだした。 | ||
大分類 | 中分類 | 研究成果 |
Bi系超伝導体の成膜 | MBE成膜 | |
Bi系超伝導体のMOD成膜 | ||
Bi系超伝導体デバイスの作製 | ジョセフソン接合の作製 | |
ブリッジ構造の作製 | ||
三端子デバイスの作製 | ||
超伝導体へのスピン注入 | Coとのトンネル接合 | |
課題名 | 補助金名 | 年度 | 代表/分担 | 代表者名 |
新しい室温磁性半導体MnGeP2を用いたトンネル磁気抵抗素子の製作 | 科研費・基盤研究(B)17360009 | H17-18 | 代表 | 佐藤勝昭 |
円偏光変調法を用いた高感度磁気光学顕微鏡の開発 | 科研費・萌芽研究 | H14-15 | 代表 | 佐藤勝昭 |
カルコパイライト系室温強磁性半導体の物性評価 | 科研費・基盤研究(A)13305003 | H13-15 | 代表 | 佐藤勝昭 |
MnBi系単結晶および人工格子のMBE成長と非線形磁気光学効果による評価 | 科研費・基盤研究(B)10450004 | H10-12 | 代表 | 佐藤勝昭 |
微小領域の磁性に関する測定技術の開発 | 科研費・特定領域研究 | H9-11 | 計画班代表 | 佐藤勝昭(領域代表:新庄輝也) |
太陽電池用CuInSe2系薄膜の物性評価 | 通産省ニューサンシャイン計画・受託研究 | H9-10 | 代表 | 佐藤勝昭 |
メゾスコピック構造を中核としたインテリジェント量子センサの創出 | 文部省研究基盤重点設備費 | H9 | 代表 | 佐藤勝昭 |
非線形磁気光学効果による人工格子界面の評価 | 科研費・基盤研究・一般(B)08455009 | H8-9 | 代表 | 佐藤勝昭 |
ナノスピン構造観測用近視野磁気光学顕微鏡:平成年度 | 科研費・基盤研究・試験(A)07555099 | H7-9 | 代表 | 佐藤勝昭 |
カルコパイライト結晶を用いたエレクトロクロミズムの発現 | 科研費・萌芽研究 | H8-9 | 代表 | 佐藤勝昭 |
ペロブスカイト型酸化物磁性体・超伝導体のMBE成長とデバイスへの応用 | 科研費・重点領域研究「モット転移」 | H7-8 | 公募班 | 佐藤勝昭 |
金属人工格子の短波長領域における磁気光学スペクトル | 科研費・重点領域研究「金属人工格子」 | H2-4 | 公募班 | 佐藤勝昭(領域代表:藤森啓安) |
高機能光電変換材料としての多元化合物の光物性 | 科研費・重点領域研究「新しい機能性材料の設計・作製・物性制御」 | H2-4 | 計画班分担 | 国府田隆夫 |
磁気円二色性発光法による化合物半導体の希土類イオンの発光機構の研究 | 科研費・一般研究(B)02452074 | H2-3 | 代表 | 佐藤勝昭 |
高効率太陽電池の研究開発−低温成膜技術の研究− | 通産省ニューサンシャイン計画・受託研究 | H2-8 | 代表 | 佐藤勝昭 |
ICB法によるCuInSe2薄膜の作製と評価 | 放送文化基金 | H1 | 代表 | 佐藤勝昭 |
T-V-Y2族半導体の光物性の遷移元素による制御 | 科研費・重点領域研究「新しい機能性材料の設計・作製・物性制御」 | S62-H1 | 計画班代表 | 佐藤勝昭 |
磁気円二色性発光法による半導体の深い準位の研究 | 科研費・一般研究(B)61460061 | S62-63 | 代表 | 佐藤勝昭 |
アモルファス太陽電池の研究開発 | 通産省サンシャイン計画・受託研究 | S60-H1 | 分担 | 垂井康夫 |
Fe7Se8の反射および磁気光学スペクトル | 科研費・総合研究(A)「金属間化合物の基礎磁性」 | S60-61 | 分担 | |
Reflectivity Spectra and Electronic Structures in Co(S1-xSex)2 System | 科研費・総合研究(B)「新しい光磁気材料の開発」 | S59-60 | 分担 | 内山晋 |
T-V-Y2族化合物半導体の光電変換特性の研究 | 放送文化基金 | S59 | 代表 | 佐藤勝昭 |
研究業績をご覧下さい。