さきがけ「次世代デバイス」研究総括のページ | さきがけ「次世代デバイス」は2013.3.31をもって終了します。ご支援ありがとうございました。 Updated 2013.09.27 |
領域設定目的 | ターゲット | 対象 | 採択課題 | 成果 | 研究者の受賞・表彰 | 課題別事後評価 |
年月日 | 行事/概要 | 写真ほか (クリックすると拡大します) |
---|---|---|
13.8.23 | 山本浩史研究者の研究成果が、Nature Communicationに掲載され、分子研からプレスリリースされました。
マイナビニュース(8/26) OPTRONICS (Webジャーナル)(8/26) NanotechJapanのナノテク情報(8/30) 日経Web(8/26) SJNニュース(8/26) |
世界で初めて、有機物に電圧を加えて超伝導を実現 共同発表 |
13.6.28 | JSTのホームページのContents Newsに高橋研究者のシリコンラマンレーザの成果が取り上げられました。 | Contents News |
13.6.24 | 高橋和研究者がシリコンラマンレーザ発振についてプレスレクを行いました。 | |
13.6.24 | JST業務運営委員会において、戦略的創造事業の外部委員による事後評価の結果が報告され、さきがけ佐藤領域は総合評価はS評価でした。 | |
13.6.6 | 佐藤は国際会議ISCSI-VIに招待され、本領域の成果を紹介する講演を行いました。 | パワポ |
13.3.31 | さきがけ佐藤領域が終了しました。 | |
13.3.5 | 本領域の領域事後評価会が開催されました。 | 総括報告スライド(pdf)(一部非公開部分を削除してあります) |
13.1.16-17 | 第11回領域会議が淡路夢舞台国際会議場で行われました。 | |
12.12.27 | JSTのさきがけ佐藤領域・CREST渡辺領域の研究者とTIAの意見交換会が行われました。 研究紹介(12:30〜18:15,SCR棟第5会議室) <革新的デバイス関連> (12:40〜14:40, 司会・取纏め 横山中心研究者) 12:40〜13:00 (TIA) GNC紹介:横山中心研究者 13:00〜13:20 (CREST) 計算科学によるグラファイト系材料の基礎物性解明:岡田 晋 筑波大准教授 13:20〜13:40 (CREST) グラフェン・オン・シリコン材料・デバイス技術の開発:尾辻泰一 東北大教授 13:40〜14:00 (さきがけ) Si/III-V族半導体超ヘテロ界面の機能化と低電力スイッチ素子の開発:冨岡克広(さきがけ専任研究者) 14:00〜14:20 (さきがけ) 縦型立体構造デバイス実現に向けた半導体ナノワイヤの開発:深田直樹(物材機構 独立研究者) <スピントロニクス関連> (14:50〜16:50司会・取纏め 佐藤研究総括) 14:50〜15:10 (TIA) LEAP紹介:住広プロジェクトリーダー 15:10〜15:30 (CREST) 数値シミュレーションによる新材料・新機能の開発: 前川禎通((独)原研先端基礎研究センター長) 15:30〜15:50 (CREST) 電荷レス・スピン流の三次元注入技術を用いた超高速スピンデバイス: 家形諭(九大 助教) 15:50〜16:10 (さきがけ) 分子を介したスピン流の制御: 白石誠司(阪大教授) 16:10〜16:30 (さきがけ) スピントロニクスデバイス用室温ハーフメタルの探索: 高橋有紀子(物材機構 主幹研究員) <フォトニクス関連> (17:00〜18:15,司会・取纏め PETRA 中村部長) 17:00〜17:20 (TIA) 荒川PJ紹介: PETRA中村部長 17:20〜17:40 (さきがけ) 極性ワイドギャップ半導体フォトニックナノ構造の新規光機能: 片山竜二(東北大准教授) 17:40〜18:00 (さきがけ) 光配線LSI実現に向けたGeナノ光電子集積回路: 竹中充(東大准教授) 18:00〜18:15 JST-TIA連携 討議 | |
12.11.14-15 | 9:00-17:30 さきがけ次世代デバイスの最終の成果報告会が秋葉原のアキバホールで開催されました。今回のテーマは、「次世代革新的デバイスのパラダイムシフトを目指して」です。
特別講演1:東大物性研大谷先生「スピントロニクスの”これまで”、そして”これから”」 特別講演:東大生研平本先生「Beyond CMOSへの気体と課題」; Beyond CMOSを語るならCMOSをもっと知るべきだ。また、CMOSの関係者もBeyond CMOSを学ぶべきだ。 |
パワポpdf
特別講演1
特別講演2
|
12.10.26 | 13:00から19:00、同じ戦略目標を共有するCREST渡辺領域・さきがけ佐藤領域の初の合同ワークショップがK's五番町2F A2会議室で開催されました。今回のテーマは「集積化システムのための次世代デバイス技術」です。 CREST渡辺領域の遠藤領域参事のレポート(渡辺領域のNews 12-7)をいただきました。 CREST・さきがけジョイントワークショップ「集積化システムのための次世代デバイス技術」 |
|
12.10.18 | 13:00から17:00、第10回ミニワークショップがK's五番町4F A会議室で開催されました。今回のテーマはいま注目度抜群の冨岡研究者のナノワイヤFETとスピントランジスタをめざす中村研究者のSrTiO3におけるラシュバ効果の検出でした。 | |
12.09.28 | 水落研究者が永瀬賞を受賞しました。 | |
12.09.27 | 西永研究者がMBE国際会議Young Investigator MBE Awardを受賞しました。 | |
12.09.20 | 齊藤研究者が第11回(2012年)ドコモ・モバイル・サイエンス賞(基礎科学部門 優秀賞)を受賞しました。 | |
12.10.03 | 第1期生高橋有紀子研究者が日本磁気学会優秀研究賞を受賞しました。受賞題目は「磁性薄膜のナノ構造解析とそ高機能材料。デバイス開発への展開」 | |
12.08.17 | JST科学コミュニケーションセンターが制作したサイエンスニュースで冨岡研究者の「ナノワイヤトランジスタ」が取り上げられました。 | 「理論的限界を超えた!次世代トランジスタが実現」 |
12.08.03 | 日刊工業新聞でで冨岡研究者の最近Natureに掲載された論文が「ナノワイヤで立体トランジスタとして紹介されました。 | 記事 |
12.08.02 | JSTニュース8月号で冨岡研究者の研究が特集されました。 「トンネルトランジスタ」で道が開けた! 理論限界を突破する省エネデバイス、と題して4頁にわたって紹介されました。 | (pdf file) |
12.07.19 | 13:00から17:00、第9回ミニワークショップがK's五番町4F E会議室で開催された。今回のテーマは、「光インターコネクション」で、竹中、高橋(和)の2研究者によって企画された。
はじめに、竹中研究者から「光配線LSI実現に向けたSi photonicsの現状」というtutorialな話があった。現在の金属配線は電力消費による限界を迎えつつある。2006年Luxtera社は、Si光素子と周辺電子回路をモノリシック集積したチップを発表、Siフォトニクスが一気に加速した。その後IBMが光配線LSIのコンセプトを発表。しかし、光配線が電気配線より有利になるためにはoffn chipで10-20fJ/bit, on chipで2-7 fJ/bit以下というシビアな低消費電力を実現しなけらばならない。各要素技術をみるとLDは現状では10fJ/bit以下のデバイスはない。光変調器も現状では10ft/bit達成可能なデバイスはない。 PDについてのみ、Ge-PDで1-10fJ/bit達成可能。LDについてフォトニック結晶などhi-Q胸式との組み合わせに期待。オールSiを脱却してIII-V/Si photonicsも視野に入れるべき。 次いで、高橋研究者から、「フォトニック結晶ナノ共振器シリコンラマンレーザーの開発」と題して、フォトニック結晶の原理、研究トレンド、2次元フォトニック結晶VICSEL、ナノ共振器と量子ドット、ナノ共振器と導波路の組み合わせなどによって機能性の向上が図られたことなどのイントロの後、高橋研究者が取り組んできたシリコンラマンレーザについて、インテルの先行研究と比較しながら、彼の研究の背景と研究計画および現在までの経緯について述べた。現在ラマンレーザー発信直前まで到達しており、本来Siでは出ないはずのSHG発生の問題を見いだし、これを避けるために、パルス励起によるラマンレーザー発信を目指すことについて述べた。アドバイザ、研究者、JST関係者あわせ15名が参加、熱心にディスカッションがなされ、非常に実り多いワークショップであった。 | |
12.07.02 | 1期生の高橋有紀子研究者が、 JST News 7月号の裏表紙の「先駆ける科学人」コーナーで「社会の役に立つ新材料を発見したい」として紹介されました。 | |
12.06.18 14:10 | さきがけ「次世代デバイス」最終年度サイトビジットで北大量子集積センターに冨岡克広研究者を訪ねました。 先日新聞を賑わしたナノワイヤトランジスタの今後の研究方針を話し合いました。特に、ナノワイヤトランジスタのドレーン・ソース特性がる飽和しない問題、ゲート特性に見られる2段傾斜の問題の解決方法、および、Si(100)基板へのナノワイヤ傾斜成長について詳細なディスカッションを行いました。 | |
12.06.18 12:30 | さきがけ「次世代デバイス」最終年度サイトビジットで北大電子研に海住英生研究者を訪ねました。 海住研究者は、磁性体薄膜(Ni, Co, FeNiなど)を十字に組み合わせ、間に有機物(Alq3など)を挟んだナノ接合を作り、非線形I-V特性などの新機能を追求して来ました。興味深い現象が出ており、論文や特許を取っています。当初目指した実用的なメモリ効果を得るために、系統的な研究を進めようということとなりました。 | |
12.06.11 | さきがけ「次世代デバイス」最終年度サイトビジットで農工大小金井キャンパスに中野研究者を訪ねた。彼は、この4月東大から農工大工(有機材料)に専任講師として赴任したので、学科長の米沢先生にお会いし、さきがけ研究へのご配慮をお願いした。 中野研究者は、有機半導体デバイス開発の一環として、ヘテロアセンの合成、および、ヘテロアセンの高秩序配列の研究に取り組んできた。合成したジオキシペンタセンを用いてSiO2上に安定にFET素子を製作することに成功、ついで、溶液法・液晶状態を介した長距離配列制御に取り組み、液晶化に最適な置換基としてアルキル基置換を導入、熱処理によりFET特性の向上を確認した。 | |
12.06.07 | 15:00 富岡研究者は「トランジスタの理論限界を突破 次世代省エネデバイス実現へ」という記者発表を行いました。 富岡研究者らは、トランジスター構造を縦型にし、ラップ状にゲート電極を作ることで、電流のリークを抑えました。さらに、ナノメートルスケールの結晶成長技術によってシリコンとインジウムヒ素(InAs)ナノワイヤ界面を形成し、その界面で生じる電子のトンネル効果による電流をスイッチ素子に使うことで、サブスレッショルド係数の理論限界60mV/桁を大幅に超える21mV/桁を初めて達成しました。 この結晶成長技術を用いた界面構造は、従来の不純物ドーピングや化合物半導体などの手法における技術的なボトルネックを回避できるため、本来トンネルトランジスターが示せる小さなサブスレッショルド係数を実現しました。 この研究成果は、ハワイで開催されたVLSIシンポジウム2012の招待講演として6/12に発表されました。【プレスレク配付資料】 |
(福島民報) フジサンケイビジネスアイ (共同通信) (時事通信) (電気新聞) (毎日新聞) (京都新聞) (河北新報) (日経6/13夕刊1面) (北海道新聞6/13夕刊1面) |
12.06.04PM | さきがけ「次世代デバイス」最終年度サイトビジットで大阪府大に高橋研究者を訪ねた。彼は、フォトニック結晶を用いてシリコンのラマンレーザの実現に取り組んでおり、200万という高いQ値をもつ共振器をくみあわせ,nWという非常に微弱な光励起でラマン線を観測できており、あと一歩でレーザ発振するところまで来た。これが成功するとSi光配線の実現に大きなインパクトを与えるはず。がんばって欲しい。(ディスカッション風景の写真がどういうわけか写っていない!) | |
12.06.04AM | さきがけ「次世代デバイス」最終年度サイトビジットで阪大基礎工(豊中キャンパス)に中村研究者を訪ねた。誘電体酸化物(KTaO3, SrTiO3)をスピントランジスタに用いる研究において、電圧に対して3次のRashba効果を見出したが、なぜそうなのか理論家もお手上げとか。2ヶ月ほど米国に滞在して向こうの学者達と議論するという。 | |
12.04.26 | 分子科学研究所に山本浩史研究者を訪ね、強相関系有機トランジスタ開発の研究進行状況について話をうかがった。理論解析に資するような基礎的なデータをきちんととることによって設計指針が得られるのではないかというような話し合いをした。大峯所長にお会いし、支援をお願いした。 | |
12.05.14-15 | 第10回領域会議が2日にわたり、名古屋市の邦和セミナープラザで開催されました。まとめpdf(500MB) ・野田研究者:Ni+Cホットエッチング有望 ・山本研究者:有機物超伝導の電界制御:世界オンリーワン ・町田研究者:BN基板によって進展。インパクトのある結果を! ・東脇研究者:AlN/Ga2O3に期待?中村研究者:STOでk3項の重要性を発見 ・野口研究者:玉田研の6nm金粒子で大きく進展 ・海住研究者:Co/epoxy/silica CMPで有望な結果 ・富岡研究者:ナノワイヤFET,進展はすごい。世界最高SS達成。 ・組頭研究者:Fe3O4/Al界面のフィラメント? ・高橋研究者:あと一歩でラマンレーザ、粘り強く! ・中野研究者:ジオキシペンタセン:理想分子配列 ・西永研究者:C60とGaAsの電子状態の関係を深く! |
波多野アドバイザ特別講演 千葉さん招待講演 |
12.04.27 | 高エネルギー研フォトンファクトリー(PF)に組頭広志研究者を訪ね、PF内の見学を行った後、高クラーク数元素を用いたRRAM開発の研究進行状況について話をうかがった。当初計画のAl/Fe3O4のRRAMは、繰り返し耐性がなく、フィラメント形成型で、界面が不安定であることが明らかになった。他の安定な鉄酸化物を界面に堆積する研究、または電極を安定な金属に変えて、動作を観察することを通じメカニズムの解明の研究を進めることになった。最後に施設長にお会いして研究に対する支援をお願いした。 | |
12.04.26 | 千葉大学理学部2号館に野口裕研究者を訪ね、光制御型単電子デバイス開発の研究進行状況について話をうかがった。当初計画のドナーアクセプタ有機分子の導入が遅れたが、並行して進めてきた色素ドープ単電子デバイスにおいて大きな研究進展があり、光応答の詳細について研究を深めることになった。 | |
12.04.25 | 東大先端科学技術研究所に町田友樹研究者を訪ね、グラフェン量子ドットデバイス研究の進捗状況について話を伺った。これをうけて今後の方向性を話し合い、研究は順調に進んでいくことを確認、さらに最近取り組んだBN上にグラフェンを作製する技術がよい結果を出しているので、これを使って応用的によりインパクトのある「グラフェン電子デバイスのポテンシャル」を示すインパクトのある研究に注力する研究方針で合意した。 | |
12.04.24 | JSTのトップページにあるコンテンツニュース(画面更新するたびリロードされる)に水落研究者の成果が掲載されました。 | |
12.04.24 | 早稲田大学理工学部に西永慈郎研究者を訪ね、有機・無機半導体ヘテロ構造デバイス研究の進捗状況について話を伺い、今後の方向性を話し合った。デバイスの前に、基礎的な電子状態を明確にする研究に注力する方向で研究を進める方針を話し合った。 | |
12.4.17 | 高橋有紀子研究者および中岡研究者が平成24年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞しました。 | 若手科学賞 受賞者一覧 |
12.04.23 | 午後、東大工学部に野田優研究者を訪ね、各種カーボン構造体の実装研究の進捗状況について話を伺い、今後の方向性を話し合った。 | |
12.04.23 | 午前中小金井市の情報通信研究機構NICTに東脇正高研究者を訪ね、III族酸化物/窒化物界面研究の進捗状況について話を伺い、今後の方向性を話し合った。 | |
12.4.17 | 高橋有紀子研究者および中岡研究者が平成24年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞しました。 | 若手科学賞 受賞者一覧 |
12.04.13 | 14:00 水落研究者とCREST産総研山崎研究者は「ダイヤモンドLEDで光子を1個ずつ室温発生させることに世界で初めて成功〜盗聴不可能な量子暗号通信への応用に道〜」という記者発表を行った。
マイナビニュース(エンタープライズ/エレクトロニクス)2012.4.16 Laser Focus World Japan Physics World(by Institute of Physics, 英国物理学会)"New single photon source could boost quantum cryptography" Nature誌のハイライトに選ばれました。"Diamond sparkles with one photon " 朝日新聞(西日本版)17面 日経産業2012.4.17 9面 日刊工業2012.4.16 17面 |
プレスレク配付資料 Nature Photonics online(4/15)に掲載 |
12.03.29 | 第2期卒業生から水晶の巨大結晶を頂いた。3/15にいただいたデジタルフォトフレームと一緒に領域事務所に飾った。 | |
12.03.15 | 18:30-21:00、第2期生の修了証授与式が懇親会場となった「Bistro ATTON」で開催され、懇親会を欠席した1名を除く8名の修了生に修了証を、FIRSTに飛び級した1名に認定証を手渡した。 | |
12.03.15 | 9:00から17:45、第2期生の成果報告会が第59回応用物理学会関係連合学術講演会(早稲田大学)のシンポジウム「ポストスケーリング時代における次世代革新的デバイスおよび材料の探索」として開催されました。150名以上の聴衆を得て多数の立ち見がでるほどの評判でした。 | |
12.01.24 | 13:00から17:30、第8回ミニワークショップがK's五番町4F A会議室で開催された。今回のテーマは、「有機・分子デバイス」で、西永、野口、中野の3研究者によって企画された。 (1)西永研究者:有機・無機半導体ヘテロ構造を用いた?新規デバイスの開発(無機半導体GaAsにC60をデルタドープ。GaAsのRHEEDストリークはC60のドープ後も連続。C60分子軌道とGaAsのバンドの関係を明らかにするのが課題。有機半導体にフェルミ準位の考?えは適用できるか) (2)野口研究者:有機エレクトロニクス素子の概要と電荷注入・蓄積界面における諸問題(有機半導体のp型、n型は電極との関係で決まる。同じペンタセンが電極の選択?で両極性になる。積層型の場合エネルギーダイヤグラムのバンドベンディングは、仕事関数だけでは決められない。?・・・) (3)中野研究者:分子配列制御による有機トランジスタの高性能化(ペンタセンを超える安定で高移動度の有機半導体の創製を目指す。ヘテロアセンに元素・置換基による?物性制御。液晶性分子を使って分子配列制御し高移動度を?めざす。移動度はTRMC移動度とFETの電界効果移動度とで大きな違いがある。デバイスとして移動度が大きくなければ無意味。) 無機の研究者と有機の研究者とで、エネルギーダヤグラムのとらえ方が大きく異なっており、対話とアドバイザの助言により、かなり互いの解釈の間に歩み寄りが得られた。 | |
12.01.10 |
応用物理学会誌Vo.81 No.1 (2012) の表紙に冨岡研究者の研究の図が採択されました。また、本さきがけ領域に関係する記事がいくつかありました。 ・研究紹介「半導体ナノワイヤデバイスの展開」(冨岡克広、福井孝志)pp59-63 ・功労会員の随想「変幻自在こそ応用物理学会の魅力」(佐藤勝昭)p.65 ・基礎講座「スピントロニクス−エレクトロニクスにおける役割とは?」(齊藤英治)pp.71-74 |
[表紙のことば]有機金属気相選択成長法で作製したSi(111)基板上のGaAs垂直ナノワイヤアレイ(直径80nm, 高さ2μm)の走査電子顕微鏡像。Si最表面の原子配列を制御することで、III-V族ナノワイヤの成長方向を基板表面に対して垂直方向にすることができる。 |
12.01.16 |
「NIMSの深田直樹博士(JSTさきがけ「次世代デバイス」1期生)が、ナノシリコンを使って太陽電池発電量を100倍にできる技術を開発した。」との日経報道があった。
[ 深田氏から誤記の訂正要望がありました】 記事に重大な誤?記があり、現在までそれに振り回され続けていました。 記事には、発電量100倍と書かれてしまったのですが、私は接合面積が100倍としか言っていません。また、計算で100倍の電力?量になったと書かれていますが、その計算も行っていません。行ったのは面積の計算だけです。今も多方面から問い合わせがあり、その訂正に苦慮しているところです。皆さんからの風当たりが相当強く、自分が主張してしまったことであれば、仕方が無いということになりますが、記者の勝手な解釈(おそらく、インパクトを狙ったのでは?)で信頼を損なう事態になっており、悔やみきれません。もし、周りの方であの記事のことが出た場合にはそのよう?にお伝えください。 | NIMSの公式発表 「自己バンドギャップ変調を持つ接合ナノワイヤ構造体の高速形成」 ここに「なお、2012年1月16日の日本経済新聞朝刊に同様の趣旨の記事が掲載されていますが、これは研究を担当する深田グループリーダーの意図する表現にはなっておりません。」と記載されています |
11.12.01 | IBM科学賞授賞式が東京神田の学士会館であり、さきがけ1期生の齊藤英治研究者、村上修一研究者が物理部門で同時受賞しました。受賞理由は「スピンホール効果/?逆スピンホール効果の先駆的研究とスピン流物理の展開」です。 | |
11.11.18 | さきがけ研究事務所が五番町に移転します。最寄りは、JR市ヶ谷駅です。 新住所:〒102-0076東京都千代田区五番町7 K's五番町5階 | |
11.10.31-11.2 | 第9回領域会議が3日にわたり、奈良大和郡山市のビジネスホテル大御門で開催されました。まとめpdf(500MB) 10/?31には、卒業した1期生の葛西、高橋(有)、深田、村上、安田、?山口、若林の7名が参加、ショートプレゼンテーションのあとポス?ターで最新の状況を報告していただきました。 11/1-11/?2の2日間は2期生、3期生からの研究進捗状況について報告がありまし?た。2期生は来年3月に卒業するので、最後の領域会議となりました。 各?研究者は、研究総括のサイトビジットでのアドバイスに沿って、選?択と集中をはかっていることが報告から読み取れました。 2期生で大き?な進展があったのは、竹中、浜屋、水落、寒川、小林の各研究者で?した。 |
会場付近スケッチ |
11.10.20, 27 | 齊藤英治研究者らが「さきがけ」で開拓した絶縁体中のスピンゼーベック効果がNHKのサイエンスゼロで紹介されます(番組の最後7分ですが)。2011年10月20日(木) [Eテレ] 午後6:55〜午後7:25、2011年10月27日(木) [デジタル教育2] 午後2:00〜午後2:30 | |
11.10.14 | 佐藤領域ミニワークショップを開催しました。量子情報デバイスに関す?る話題提供が、中岡、水落研究者からありました。
中岡研究者は、量子ビット(qubit)の考え方についてチュ?ートリアルな話をした後、研究中の半導体量子ドットの縦型発?光デバイスが重要であることを述べました。 水落研究者は、ダイヤモンドNV中心を用いた単一量子ド?ットの電流注入発光をみいだしたこと、量子もつれ状態の?4つの「ベル状態」を観測することに成功したこと、NT?Tと共同で行った超伝導量子ビットとの結合について述べまし?た。 | |
11.10.12 | 水落研究者とNTTの共同研究の成果が量子メモリーの原理実験に成功 − ダイヤモンドと超伝導量子ビットを直接組み合わせたハイブリッド系の量子状態制御に世界で初めて成功 − がプレス発表されました。 この中で、「なお、今回の共同研究は、NTTの研究所の仙場浩一主幹研究員のグループと大阪大学の水落憲和准教授が量子情報処理プロジェクトの研究会でダイヤモンド量子メモリーについて議論をしたことがきっかけで急展開しました。」と書かれております。 日経産業, 日刊工業,Asahi.com,マイコミジャーナル | 記者会見の模様の動画 |
11.10.09 | 浜屋研究者の論文がApp?lied Physics LettersのHighlightsに選ばれ、APLのホームページのトップページを飾りました。 | |
11.10.03 | JSTの役員の交代があり、東京本部のJSTホールでセレモニーがありました。 新理事長:中村道治、新任理事:鴨野則昭、新任監事:服部博美;退任理事長:北澤宏一、退任理事:藤原正博、退任監事:齋藤公彦 | |
11.09.29 | JSTでは、平成23年度のS-イノベ(戦略的イノベーション創?出推進プログラム) の研究開発テーマとして「スピン流を用いた新機能デバイス実現に?向けた技術開発」に決定、9/29の正午より公募を開始しました?。公募締め切りは11/7です。このプロジェクトは、JST戦略的創造研究推進事業等の成果から産業創出の礎となる研究開発テーマ(以下、テーマ)を設定し、当該テーマの下で公募選定された産学連携による複数研究開発チームの下で長期一貫(最長10年)した研究開発を進めます。 | S-イノベの公募ページ |
11.07.31 | 野口研究者が、「有機EL討論会 第12回例会講演奨励賞」を受賞しました。 | 有機EL討論会のホームページ |
11.07.25 | サイトビジット 東北大(金研)・片山竜二研究者 (最終年度研究方針確認)窒化ガリウム上にTiO2を積層して非線形光学応答をめざすこれまでの研究状況を踏まえ、今後の研究指針を討論 | サイトビジットでのディスカッション風景 |
11.07.15 | 組頭研究者の研究成果が「強相関電子を2次元空間に閉じ込めることに成功―新たな高温超伝導物質の実現や、電子素子作りに道を拓く―」としてプレス発表(東大・KEK・JSTとの共同)されました。
組頭広志研究者らは、電子同士が互いに強く影響し合う性質をもった「強相関電子」を2次元空間(層)に人工的に閉じ込める「量子井戸構造」を作製することに世界で初めて成功しました。レーザーを使った結晶成長の技術を駆使し、伝導性をもつ酸化物を原子層レベルで精密に制御しながら作製しました。高エネルギー加速器研究機構(KEK)の放射光注3による高精度な分光法で電子の振る舞いを詳細に調べ、強相関電子が2次元空間に閉じ込められていることを確認しました。 福井新聞、河北新報、日経産業、日刊工業に掲載されました。 | PESで量子化された準位を確認 Metallic Quantum Well States in Artificial Structures of StronglyCorrelated Oxide; Science 15 July 2011 |
11.07.01 | 13:00-15:00 第52回本多記念賞、第8回本多フロンティア賞、第32回本多記念研究奨励賞、第51回原田研究奨励賞の贈呈式が東京神田の学士会館で行われた。本領域1期生高橋有紀子研究者が本多記念研究奨励賞を受賞しました。受賞対象研究:微細組織制御による超高密度FePt磁気記録媒体の開発 | |
11.06.01-02 | 第8回領域会議が2日にわたり、北海道千歳市のホテルグランドテラス(旧日航ホテル千歳)で開催されました。総括イントロパワポ(pdf 760MB)
1期生のうちライフイベントで2ヶ月終了が延期された高橋有紀子研究者の終了式がありました。彼女は、20種類以上の新しいホイスラー合金を作成、PCAR法で74%という高いスピン偏極率をもつ材料を発見、また、CPPGMR素子としては最高性能のGMR比を達成しました。すでに卒業した1期生も葛西、齊藤、白石、塚本、深田、村上、安田、山口、若林の9名が参加、近況を報告していただきました。卒業後もみんなすごくがんばっています。2期生、3期生もどんどん成果が出ています。2期生のうち、本領域からFIRSTに飛び級した福村研究者からも近況報告がありました。粟野アドバイザに特別講演をしていただきました。ITRSのERM, ERD中心に話された後、国際標準化の重要性を強調されました。 | 会場スケッチ |
11.05.31 | 13:00-17:00 第6回ミニワークショップが北大エンレイソウ開催され、須崎研究者、東脇研究者、寒川研究者から話題提供があり、熱心な討論が行われました。 | エンレイソウスケッチ |
11.05.27 | 福村研究者の研究成果が 「電圧で磁気を制御できる新しいトランジスターの開発に成功 」 −室温での電気的な磁性のスイッチングに道− というタイトルでプレス発表(JSTと東大・東北大との共同)されました。 日経産業、日刊工業、化学工業、科学新聞に掲載されました。 | 電圧で磁性が制御される様 |
11.05.24PM | サイトビジット 阪大(吹田キャンパス)・川山巌研究者 (最終年度研究方針確認)高温超伝導体ナノブリッジの光応答のこれまでの研究状況を踏まえ、今後の研究指針を討論 | サイトビジットでのディスカッション風景 |
11.05.24AM | サイトビジット 阪大(豊中キャンパス)・水落憲和研究者 (最終年度研究方針確認)ダイヤモンドNVセンターのEL発光研究の研究成果を踏まえ、今後の研究指針を討論 | サイトビジットでのディスカッション風景 |
11.05.23PM | サイトビジット 九州大(伊都キャンパス)・浜屋宏平研究者 (最終年度研究方針確認)Fe3Si/Siスピントロニクス研究のこれまでの研究成果を踏まえ、今後の研究指針を討論 | サイトビジットでのディスカッション風景 |
11.05.23AM | サイトビジット 九州大(筑紫キャンパス)・寒川義裕研究者 (最終年度研究方針確認)LiN-Al溶液からAlNを成長する研究のこれまでの研究状況を踏まえ、今後の研究指針を討論 | サイトビジットでのディスカッション風景 |
11.05.13 | 2011年5月13日 高橋有紀子研究者が第32回本多記念研究奨励賞を受賞することになりました。 | 本多記念賞ホームページ |
11.05.11 | サイトビジット 上智大・中岡俊裕研究者 (最終年度研究方針確認)量子ドットトランジスタに関する研究成果を踏まえ、今後の研究指針を討論 | サイトビジットでのディスカッション風景 |
11.05.09PM | サイトビジット 筑波大・小林航研究者 (最終年度研究方針確認)熱整流効果、熱ホール効果に関する研究成果を踏まえ、今後の研究指針を討論 | サイトビジットでのディスカッション風景 |
11.05.09 AM | サイトビジット 東大・竹中充研究者 (最終年度研究方針確認)GOIによるGe-PDの開発成果(気相拡散・GeO2パシベーション)を踏まえ、今後の研究指針を討論 | サイトビジットでのディスカッション風景 |
11.04.28 | サイトビジット 東工大(長津田キャンパス)須崎友文研究者 (最終年度研究方針確認)酸化物接合界面における電子状態の仕事関数の原子面依存性等を討論 | |
11.04.21 | 福村研究者の論文がScience誌に掲載されます。 | |
11.03.25 | 齊藤英治研究者と浜屋宏平研究者が第5回日本物理学会若手奨励賞を受賞することになりました。 | |
11.03.25 | 村上修一研究者が日経サイエンス2011年5月号「フロントランナー挑む」で紹介されました。 | p1, p2 |
11.03.11 | 東北関東大地震・大津波発生、さきがけ「次世代デバイス」研究者全員の無事を確認しました。 研究設備が破損、不具合になった場合の支援を検討します。 | |
11.03.03 | 上野にある日本学士院において、秋篠宮ご夫妻のご臨席のもと、第7回日本学術振興会賞、および、第7回日本学士院学術奨励賞の授賞式がありました。本さきがけ領域から、齊藤英治研究者、福村知昭研究者が学術振興会賞を受賞しました。また、齊藤英治研究者は、学士院学術奨励賞も受賞しました。また、秋篠宮のおことば、文部科学大臣祝辞のあと、齊藤研究者が受賞者代表挨拶を行いました。 | |
11.02.17-19 | JST戦略的創造研究事業の第2回国際的評価委員会が開かれ、佐藤は、さきがけ研究総括として、さきがけ事業の紹介をするとともに、さきがけ研究経験者によるプレゼンのモデレータを務めました。 | |
11.02.14 | 齊藤英治研究者が学士院学術奨励賞を受賞することになりました。3月3日に都内で授賞式があります。さきがけ研究者では、6人目です。 その中でさきがけ現役で受賞されたのは東京医科歯科大の高柳広先生と齊藤先生だけです。快挙です。 | 朝日ドットコムのニュース |
11.02.10 | 深田研究者と福村研究者が最先端プログラムに選ばれました。 | 内閣府公表:研究者・研究課題の内訳 |
11.02.03 | 葛西研究者の研究「確率共鳴を利用する電子ナノデバイスの開発」が (JSTのインターネットでの動画ニュース)に紹介されました。 | 確率共鳴を利用する電子ナノデバイスの開発 |
11.02.03 | 齊藤英治研究者と福村知昭研究者が第7回学術振興会賞を受賞することになりました。当領域からは2名推薦し2名の受賞となりました。 | 第7回(平成22年度)日本学術振興会賞受賞者一覧(学振ホームページ) |
11.01.11-13 | 第7回領域会議が大阪市のチサンホテル新大阪で開催されました。 研究総括イントロのパワポ 第1期生にとっては最終となる領域会議。1/11のプレゼン終了後、葛西、齊藤、白石、谷山、塚本、深田、村上、安田、山口、若林の10研究者に総括が修了証を手渡しました。(ライフイベントのために開始が3ヶ月遅れた高橋(有)研究者には、第8回領域会議で手渡します。) 光創成領域からの永井研究者、界面領域からの塚崎研究者を加えて、35名のさきがけ研究者達が研究進行状況や成果を報告、熱心な討議が深夜まで続きました。 | |
