佐藤の家は、出力3kWの太陽電池パネルが屋根に設置され、東京電力の回線と系統連携されています。
1994年3月-1997年11月のあいだコンピュータによるデータの収集が行われました。
データは、太陽光発電実績データを参照ください。
完成以来の3年間の総発電量は11,400kWh,売電総量4,500kWhを越しました。
その後、1999.4からは2008.10までJQA(JET)が自動的にデータを取りました。
太陽光発電データExcel File(1999.3-2008.10)ダウンロード
1994-2008年発電量推移
データ収集装置・通信装置等の故障のため、2000年2, 8, 9月、2001年10月-2002年6月のデータが欠落していますが、太陽光発電は一度もとぎれることなく正常に行われています。
関連する発表・報告NEW
| 発表年 | 発表手段・場所 | 参照ファイル |
|---|---|---|
| 2011.4 | ソフトバンククリエイティブ「イチバンやさしい理工系」 | 「太陽電池」のキホン |
| 2010.2 | 文化かわさき(川崎市総合文化団体連絡会会誌) No. 31 (2010) pp.44-49 | [文化としてのエコ]麻生と自然エネルギー |
| 2010.3.6 | わが家で始める自然エネルギーの利用 | 事例報告「太陽光発電」 |
| 2003.11.1 | 小金井市成人大学講座 | 我が家は太陽電池発電所 |
| 1997.6.5 | 第14回太陽光発電シンポジウム予稿 | 太陽光発電-個人住宅の経験 |
| 2003.6.21 | あさお自然エネルギーセミナー | 太陽光エネルギーを考える |
| 1996 | Crystal Letters No.4, pp.5-11(応用物理学会結晶工学分科会) | |
| 1994.12.5-9 | First World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Hawaii | A PV-House Experience in Japan |
