化合物半導体の結晶成長と光学的評価 |
研究テーマ | 研究概要 | 研究成果 |
I-III-VI2の結晶成長と結晶工学的評価 | カルコパイライト構造を持つT-V-Y2族三元化合物半導体CuAlS2, CuGaS2, CuInS2, CuAlSe2, CuGaSe2, CuInSe2など一連の三元化合物について、結晶成長、薄膜成長を行い、そのキャラクタリゼーションを行った。 | CuInSe2単結晶の赤外線吸収スペクトルからキャリア数を見積もるとともにESRスペクトルを利用して、熱処理によるフェルミ準位の移動の効果を明らかにした。CuAlS2、CuAlSe2についてCu空孔の電子準位の位置が価電子帯の上それぞれ180meV, 60meVにあることを見いだした。 |
I-III-VI2に添加された遷移金属の光およびESRスペクトルによる評価 | Feを中心とするすべての3d遷移金属不純物, およびMo不純物について、光スペクトルおよびESRにより電子状態を研究した。 | CuAlS2中の熱処理による着色の変化が、フェルミ準位の移動による遷移金属イオンの価数変化に基づくことを明らかにした。CuAlS2:MnのPLの時間分解スペクトルを測定し発光機構を明らかにした。CuAlS2中のMo3+イオンの発光スペクトルとESRをはじめて観測した。Al/CuAlS2ショットキー接合において電圧印加によるスペクトルの変化を観測した。CuAlS2:MnのELスペクトルを観測し発光機構を明らかにした。CuAlS2:MnEL素子を作製し発光機構を明らかにした。 |
I-III-VI2に添加された希土類の発光スペクトルによる評価 | CuAlS2に添加した4f希土類不純物について発光スペクトルおよび発光励起スペクトルを測定し励起機構を研究した。 | CuAlS2に添加された4f希土類元素のうちTb, Dy, Ho, Er, Tmにおいて可視発光が、Ybにおいて赤外発光が観測された。 CuAlS2中のErの発光がFeの共添加によってエンハンスされることを明らかにした。 |
CuInSe2薄膜の低温成長と太陽電池の試作 | CuInSe2薄膜のクラスタイオンビーム(ICB)法およびイオンプレート法で成膜し評価した。 | ICB成膜法によるCuInSe2薄膜の低温成長に取り組み、太陽電池用の膜が300度の低温で作製可能であることを明らかにした。ICB法によって300゚Cという低温で、CuInSe2(いわゆるCIS)の良質の薄膜を成膜しZnO/CdS/CuInSe2/Moの構造の太陽電池を試作し2%の効率を得た。 |
磁性体の研究 |
アモルファス磁性体、化合物磁性体、磁性半導体、金属人工格子、人工規則合金などさまざまな磁性材料の成長を行い新しい光磁気材料探索に取り組むとともに、磁気光学スペクトルを非常に広範な波長領域について測定し、磁気光学効果の起源となる電子構造を明らかにした。また、微小領域磁性の観測手段として近接場磁気光学顕微鏡を開発、さらに、非線形磁気光学効果による表面界面の評価を行った。さらに、半導体と磁性体の融合をめざし、半導体基板への磁性体のエピタキシャル成長に取り組むとともに、カルコパイライト型磁性半導体の探索、磁性体超微細構造の創製を行った。特に電子ビームリソグラフィを用いてシリコン基板を加工し、磁性体を埋め込んだ構造の作製と評価を行った。 |
大分類 | 中分類 | 研究成果 |
結晶成長・薄膜成長 | 単結晶成長 | FeS2, Fe7Se8, Cr3Te4などの単結晶を気相化学輸送法で作製した。 |
ホットウォール成長 | 原子状水素援用HWE法によってGaAs基板上にMnSbの平坦な表面をもつ良質のエピタキシャル薄膜を作製した。CdTe基板上にMnSbをエピタキシャル成長した。 |
MBE成長 | 原子状水素援用MBE法によってGaAs基板上にMnAsの平坦な表面をもつ良質のエピタキシャル薄膜を作製した。MnBiを透明酸化物結晶基板上にエピタキシャル成長することに成功した。 |
MOD成長 | 有機金属溶液をスピンコートし乾燥・焼成することによってY3Fe5O12およびY2BiFe4GaO12の薄膜を石英基板およびSrTiO3単結晶基板上に作製した。MOD法でY3Fe5O12薄膜をSrTiO3単結晶基板上にエピタキシャル成長することに成功し、RBSのχminが8%と非常に良質であることがわかった。 |
磁気光学 | 磁気光学スペクトル測定装置の開発 | PEMを用いた磁気光学スペクトル測定法を確立した。1eVから6eVにわたる広い波長範囲で測定できる様に改良を行った。 |
磁気光学スペクトルの測定 | Fe/Cuなどの組成変調多層膜の磁気光学効果におけるプラズマエンハンス効果を明確にした。Pt/Co人工格子の磁気光学スペクトルを通じて、界面の合金効果を明らかにした。Pd/CoなどについてPdのスピン偏極効果を明らかにした。PtMnSb単結晶の磁気光学効果の1.9eVにおけるプラズマエンハンス効果を明確にした。PtMnSb単結晶の磁気光学効果が短波長で大きいことを明らかにした。MnSb, MnAs, MnBiの磁気光学スペクトルを測定した。Fe/Au人工規則合金において、自然界にはない電子状態が実現していることを見いだした。 |
円偏光変調法による磁気光学顕微鏡の開発と観察 | 1/4波長板を回転して偏光を直線偏光・右円偏光・左円偏光と順次切り替えて得た顕微鏡像をCCDカメラで撮像、蓄積した画像から計算によって回転角・楕円率による画像を得る装置を提案し製作した。回転波長板に変えて液晶を用い電圧によって偏光を切り替えることにより高速な変化を見ることに成功した。開発した円偏光変調磁気光学顕微鏡を用いてコンビナトリアル法で作製した磁性体膜の面内の磁性分布を観察した。円偏光変調磁気光学顕微鏡とMOD成膜した磁性ガーネット薄膜を用い超伝導体への磁束侵入を観察するとともに、超伝導電流の流れを可視化、電流値を求めた。 |
近接場顕微鏡の開発と記録磁区の観察 | ベント光ファイバープローブを用いた照射モードの近接場磁気光学顕微鏡を開発した。PEMによる変調を用い0.1μmの分解能で良質の磁気光学画像を得ることに成功した。DyIG薄膜およびPt/Co人工格子膜に光磁気記録した記録磁区の近接場磁気光学画像を得ることに成功した。 |
非線形磁気光学効果測定装置の開発とこれを用いた測定 | チタンサファイアレーザを用いたMSHG測定装置を試作した。この装置を用いMgO基板上にエピタキシャル成膜されたFe/Au人工格子の非線形カー効果を測定し、非整数層厚の人工格子に於いて35°におよぶ大きな非線形カー回転を得た。Fe/Au人工格子のMSHGの試料方位依存性を測定し4回対称のパターンを得た。このパターンは理論的に説明された。 |
微細加工 | 電子ビームリソグラフィによる磁性体膜の微細加工と評価 | EBリソで様々な形状のピットをSi基板に形成、パーマロイを埋め込みCMPで平坦化し、MFMで磁気状態を観察した。正方形、矩形、円形、十字、Y字の微細構造においてMFMで観察された磁気構造をLLG方程式を解くことによって説明した。 |
磁性半導体 | II-IV-VI2族カルコパイライト半導体へのMnの拡散と磁気的評価 | CdGeP2にMnを蒸着し熱処理することにより室温で強磁性を発現した。ZnGeP2にMnを蒸着しXPSその場観察を行い希薄磁性半導体GaMnAs同様のMn2+が観測された |
MnGeP2のMBE成膜 | MnおよびGeを固体ソースを用いKセルから、PをTBPのクラッキングによるガスソースで供給しGaAsおよびInP基板上にMnGeP2薄膜を成長することに成功した。基板温度を上げることによりガスソースMBE法でInP上にMnPのナノワイヤ作製に成功した。 |
酸化物高温超伝導薄膜の結晶成長とデバイス応用 |
Bi系高温超伝導体は、臨界温度(Tc)110 Kを持ち、大気中で安定であるという特徴を持つが、その結晶成長の難しさから良質の薄膜を得ることが困難であった。当研究室では、分子線エピタキシー(MBE)法により、原子・分子レベルでの結晶成長を行い、良質の薄膜の作製に成功した。さらに、その薄膜を用いて粒界型ジョセフソン接合の作製及び評価をおこなってきた。
その結果、Bi系を用いたこの型の接合において初めて、交流ジョセフソン効果を確認している。
現在、Bi系特有のイントリンジック(固有)ジョセフソン効果を用いたデバイスをめざす研究を進めている。1999年以降、磁性体/Bi系超伝導体の接合を作製し、スピン注入による現象を見いだした。 |
大分類 | 中分類 | 研究成果 |
Bi系超伝導体の成膜 | MBE成膜 | 酸化剤としてオゾンまたは亜酸化窒素を用いたMBE法によりSTO,MgOなどのオフ基板上に双晶のないBi系2212超伝導体を成膜することに成功した。この膜において電気伝導の異方性を観測した。 |
Bi系超伝導体のMOD成膜 | MOD法によりSTO,MgO基板上にBi系2212超伝導体を成膜することに成功した。 |
Bi系超伝導体デバイスの作製 | ジョセフソン接合の作製 | Bi系を用いた粒界型のジョセフソン接合において初めて、交流ジョセフソン効果を確認した。Bi系特有の固有ジョセフソン接合によると考えられるV-I特性とマイクロ波放射を観察した。 |
ブリッジ構造の作製 | FIB加工したパターン基板を用いることにより,Bi系2212および2223超伝導薄膜において、ファセットが見られるような結晶性のよい微細構造を作製することに成功した。超伝導ブリッジにおいてフェーズスリップによると考えられるジョセフソン接合に似たV-I特性を観測した。 |
三端子デバイスの作製 | 金/銅フタロシアニン/Bi2212トンネル接合を用いた三端子デバイスの作製に成功した。有機物/BSCCOトンネル接合への準粒子注入に成功した。 |
超伝導体へのスピン注入 | Coとのトンネル接合 | Co/Au/YBaCuO および Co/Au/BiSrCaCuO トンネル接合においてスピン注入効果を観測した。 |
助成を受けた研究テーマ一覧 |
課題名 | 補助金名 | 年度 | 代表/分担 | 代表者名 |
新しい室温磁性半導体MnGeP2を用いたトンネル磁気抵抗素子の製作 | 科研費・基盤研究(B)17360009 | H17-18 | 代表 | 佐藤勝昭 |
円偏光変調法を用いた高感度磁気光学顕微鏡の開発 | 科研費・萌芽研究 | H14-15 | 代表 | 佐藤勝昭 |
カルコパイライト系室温強磁性半導体の物性評価 | 科研費・基盤研究(A)13305003 | H13-15 | 代表 | 佐藤勝昭 |
MnBi系単結晶および人工格子のMBE成長と非線形磁気光学効果による評価 | 科研費・基盤研究(B)10450004 | H10-12 | 代表 | 佐藤勝昭 |
微小領域の磁性に関する測定技術の開発 | 科研費・特定領域研究 | H9-11 | 計画班代表 | 佐藤勝昭(領域代表:新庄輝也) |
太陽電池用CuInSe2系薄膜の物性評価 | 通産省ニューサンシャイン計画・受託研究 | H9-10 | 代表 | 佐藤勝昭 |
メゾスコピック構造を中核としたインテリジェント量子センサの創出 | 文部省研究基盤重点設備費 | H9 | 代表 | 佐藤勝昭 |
非線形磁気光学効果による人工格子界面の評価 | 科研費・基盤研究・一般(B)08455009 | H8-9 | 代表 | 佐藤勝昭 |
ナノスピン構造観測用近視野磁気光学顕微鏡:平成年度 | 科研費・基盤研究・試験(A)07555099 | H7-9 | 代表 | 佐藤勝昭 |
カルコパイライト結晶を用いたエレクトロクロミズムの発現 | 科研費・萌芽研究 | H8-9 | 代表 | 佐藤勝昭 |
ペロブスカイト型酸化物磁性体・超伝導体のMBE成長とデバイスへの応用 | 科研費・重点領域研究「モット転移」 | H7-8 | 公募班 | 佐藤勝昭 |
金属人工格子の短波長領域における磁気光学スペクトル | 科研費・重点領域研究「金属人工格子」 | H2-4 | 公募班 | 佐藤勝昭(領域代表:藤森啓安) |
高機能光電変換材料としての多元化合物の光物性 | 科研費・重点領域研究「新しい機能性材料の設計・作製・物性制御」 | H2-4 | 計画班分担 | 国府田隆夫 |
磁気円二色性発光法による化合物半導体の希土類イオンの発光機構の研究 | 科研費・一般研究(B)02452074 | H2-3 | 代表 | 佐藤勝昭 |
高効率太陽電池の研究開発−低温成膜技術の研究− | 通産省ニューサンシャイン計画・受託研究 | H2-8 | 代表 | 佐藤勝昭 |
ICB法によるCuInSe2薄膜の作製と評価 | 放送文化基金 | H1 | 代表 | 佐藤勝昭 |
T-V-Y2族半導体の光物性の遷移元素による制御 | 科研費・重点領域研究「新しい機能性材料の設計・作製・物性制御」 | S62-H1 | 計画班代表 | 佐藤勝昭 |
磁気円二色性発光法による半導体の深い準位の研究 | 科研費・一般研究(B)61460061 | S62-63 | 代表 | 佐藤勝昭 |
アモルファス太陽電池の研究開発 | 通産省サンシャイン計画・受託研究 | S60-H1 | 分担 | 垂井康夫 |
Fe7Se8の反射および磁気光学スペクトル | 科研費・総合研究(A)「金属間化合物の基礎磁性」 | S60-61 | 分担 | |
Reflectivity Spectra and Electronic Structures in Co(S1-xSex)2 System | 科研費・総合研究(B)「新しい光磁気材料の開発」 | S59-60 | 分担 | 内山晋 |
T-V-Y2族化合物半導体の光電変換特性の研究 | 放送文化基金 | S59 | 代表 | 佐藤勝昭 |