市民講座等 | 特別講義 | 招待講演 | スクール | JST関係レク |
この頁では、ご要望にお応えして、様々な講演・講義に用いたPower Point Fileを貼り付けています。パワーポイントファイルや予稿が入手できます。
Updated 2015.07.25会合名 | 主催者名 (場所) | 日付 | 講演題目 | パワーポイント(pdf) | 予稿 |
---|---|---|---|---|---|
スマホ顕微鏡で小さな世界を見よう | 麻生区文化協会夏休み親子教室 (麻生市民館第1会議室) | 2015.07.25 | スマホ顕微鏡で小さな世界を見よう | ○ | |
第62回日府展市民講座 | (一社)日本画府 (東京都美術館) | 2015.05.23 | 「スケッチの楽しみ」 | ○(48MB) | |
第143回東京六稜倶楽部 | 東京六稜同窓会 ライオン銀座7丁目店6F | 2014.11.19 | 「太陽電池のキホン」 ~やさしい太陽電池の話~ | ○ | |
ソーラーカーを作って遊ぼう | 麻生区文化協会夏休み親子教室2014 (麻生市民館実習室) | 2014.07.26 | ソーラーカーをつくってあそぼう | ○ | ○ |
新北野中学柴田学級同窓会 | (新大阪ワシントンホテル23Fチャイナテーブル) | 2014.01.19 | スケッチで綴る世界の旅・日本の旅 | ○(32MB) | |
ソーラーカーを作って遊ぼう | 麻生区文化協会夏休み親子教室 (麻生市民館実習室) | 2013.07.27 | ソーラーカーをつくってあそぼう | ○ | ○ |
市民講座 | 第60回記念日府展講演会 東京都美術館 | 2013.05.26 | 絵の具の科学 | ○ | |
理数科講演会 | 神奈川県立弥栄高校 (相模原市中央区) | 2013.03.22 | 科学する力-身の回りの科学- | ○ | |
サイエンスパートナーシップ | JST理数教育支援センター (東大付属高校) | 2012.11.07 | 暮らしの中の物理:光を知って光を使う(2) | ○ | |
サイエンスパートナーシップ | JST理数教育支援センター (東大付属高校) | 2012.10.24 | 暮らしの中の物理:光を知って光を使う(1) | ○ | |
第118回東京六稜倶楽部 | 東京六稜同窓会 ライオン銀座7丁目店6F | 2012.10.17 | スケッチで綴る世界の旅 | ○ | ○ |
ソーラーカーを作って遊ぼう | 麻生区文化協会夏休み親子教室 (麻生市民館実習室) | 2012.07.28 | ソーラーカーをつくってあそぼう | ○ | ○ |
わが家で始める自然エネルギーの利用 | 麻生区自然エネルギー活用促進実行委員会 (麻生区役所第1会議室) | 2010.03.06 | 太陽光発電 | ○ | ○ |
府中市教養セミナー18年度Bコース「IT社会を支える電子情報技術」 | 府中市/東京農工大学工学府広報社会貢献委員会 (府中市生涯学習センター) | 2006.09.03 | IT社会を支える磁気ディスクと光ディスク | ○ | ○ |
西東京地区初任職員研修 | 東京農工大学人事チーム (本部第2会議室) | 2006.06.21 | いま大学で働くということ | ○ | ○ |
先端技術普及セミナー | 京都市産業技術研究所 (工業技術センター・交流ホール) | 2003.12.17 | 金色の石に魅せられて 光で探る新しい機能性材料 | Part1 Part2 | |
小金井市成人大学講座 | 小金井市 (農工大小金井キャンパス12号館A4教室) | 2003.11.1 | 我が家は太陽電池発電所 | ○ | |
あさお自然エネルギーセミナー | あさお自然エネルギーを考える会 (麻生区役所会議室) | 2003.6.21 | 太陽光エネルギーを考える | ○ | ○ |
第1回光機能性無機材料研究会 | 福岡県産業・科学技術振興財団 光機能性無機材料研究会 (ホテルレガロ福岡) | 2003.5.14 | 磁気光学材料の基礎と応用 | ○ |
会合名 | 主催者名 (場所) | 日付 | 講演題目 | パワーポイント(pdf) | 予稿 |
---|---|---|---|---|---|
リーディング 理工学博士プログラム | 早稲田学大学 | 2015.05.29 | エネルギーネクスト概論「スピントロニクスがもたらすエネルギー革新」 | 〇 | < |
朝日研セミナー | 早稲田学大学 | 2013.12.18 2013.12.25 2014.1.29 2014.2.19 | 磁気物性と磁気光学の基礎と応用 | 第1回 第2回 第3回 第4回 | |
磁気光学セミナー | 長岡技術科学大学 | 2013.08.02 | 光と磁気から光とスピンへ | ○ | |
磁性セミナー | 長岡技術科学大学 | 2013.01.25 | 磁性超入門 | (1)第1章・第2章 (2)第3章・第4章 (3)第5章 | ○ |
研究戦略セミナー | 早稲田大学研究戦略センター | 2011.06.16 | JSTさきがけ研究の特徴と応募のポイント | ○ | ○ |
特別講義 | 筑波大学物質創成科学研究科 (筑波大学自然科学系講義室) |
2008.12.1-3 | 物質創成科学特別講義-磁気光学入門 第1日10:30-16:00 第2日10:00-15:30 第3日10:00-12:00 |
||
集中講義 | 慶應義塾大学理工学部 (慶應義塾大学矢上キャンパス) |
2008.4.15, 2008.4.22 | 応用物理学第1 | 講義内容 | |
特別講義 | 千葉大学理学研究科 (千葉大学西千葉キャンパス) |
2007.6.4-5 | 磁気光学の基礎と最近の展開 第1日12:50-14:20 第1日14:30-16:00 第1日16:10-17:40 第2日10:30-12:00 第2日12:50-14:20 第2日14:30-16:00 |
何に応用されているか | |
物質制御工学特別講義 | 新潟大学自然科学研究科 | 2002.06.29-30 | 光と磁気とエレクトロニクス | ○ | |
磁性研究室セミナー | 豊橋技術科学大学 | 2002.07.25 | 磁気光学研究の最近の展開 | ○ | |
固体物理セミナー | 大阪大学基礎工学研究科 (阪大豊中キャンパス) | 2002.6.13 | 磁気光学効果の最近の展開: 非線形磁気光学効果を中心に |
||
特別講義 | 大阪大学基礎工学研究科 (阪大豊中キャンパス) | 2002.6.12-14 | 光と磁気:磁気光学の基礎から光磁気デバイスまで | ||
理工学部・特別講義 | 龍谷大学理工学部 | 2000.12.22 | 高密度光メモリ | ○ |
会合名 | 主催者名 (場所) | 日付 | 講演題目 | パワーポイント(pdf) | 予稿・資料 |
---|---|---|---|---|---|
第181回R&D懇談会定例会「スピントロニクスの科学と化学」 | 日本化学会R&D懇談会 化学会館 | 2015.06.05 | スピントロニクスとはー基礎から応用までー | 〇(3.6MB) | 〇 |
応用物理学会業績賞(教育業績)受賞記念講演 | 応用物理学会 東海大学松前記念会館 | 2015.03.11 | ネット時代の応物コミュニケーション | 〇(2.5MB) | |
世界結晶年2014記念講演会 | 日本結晶学会 東大伊藤国際学術センター | 2014.11.02 | 太陽電池と発光ダイオード | ○(5MB) | |
Baku Humanitarian Forum 2014 | Azerbaijan Academy of Sciences Aliev Coference Center | 2014.10.03 | Research and Development of Renewable Energy after Fukushima Disaster | ○(1MB) | |
3rd IWorld Congress of Advanced Materials (WCAM2014) | BIT Chongqing Coference Center | 2014.06.08 | Materials and Processes for Next-Generation Innovative Devices | ○(6MB) | |
第1回URAセミナー 「CREST・さきがけの採択に向けて」 | 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進本部ユニバーシティ・アドミニストレータ (神戸大学瀧川会館) | 2014.03.10 | 「JST CREST, さきがけの特徴と 申請のポイント」 | ○(2.8MB) | |
第6回新電極触媒シンポジウム&宿泊セミナー 触媒解析技術の進展とFCビジネスへの期待 | 燃料電池関連触媒研究会 (材料科学技術振興財団軽井沢研修所) | 2013.11.11 | 「金属の電子構造~触媒作用の理解のために~」 | ○(3.1MB) | ○(2MB) |
第25回秋季シンポジウム「先進フォトニクス」 | 日本セラミクス協会 信州大学 | 2013.09.05 | 「次世代デバイスのためのフォトニクスイノベーション」 | ○(6MB) | ○ |
6th International Symposium on Control of Semiconductor Interface | Kyushu Univ. Centinnial Hall of School of Medicine | 2013.06.06 | Materials and Processes for Next-Generation Innovative Devices | ○(8MB) | Abstract |
先端科学・イノベーション推進機構講演会 | 金沢大学 (総合教育棟D10) | 2013.04.08 | CREST/さきがけ申請のポイント | ○(3MB) | |
日本学術振興会素材プロセシング69委員会 | 日本学術振興会 (資源素材学会会議室) | 2013.03.21 | 化合物太陽電池のポテンシャルと課題 | ○(4.7MB) | |
日本学術振興会産業計測36委員会 | 日本学術振興会 (弘済会館) | 2013.03.19 | 科学の未解決問題に対する計測ニーズの俯瞰について | ○(3.6MB) | ○(344KB) |
2013年度エヌエフ基金研究開発奨励賞表彰式特別講演 | 一般財団法人エヌエフ基金 (如水会館) | 2013.01.18 | 観ること測ることが科学と環境を育む | ○(3.5MB) | |
学振147委員会第118回研究会「プラズモンが拓く機能と応用」 | 学振第147委員会 (主婦会館) | 2012.12.07 | プラズモンの基礎 | ○(1.8MB) | 本文 補足 |
18th International Conference on Ternary and Multinary Compounds | Univ. Salzburg (Salzburg, Austria) | 2012.09.28 | Comprehensive report on achievements of the JST Project Materials and Processes for Next-Generation Innovative Devices | ○(9MB) | |
第136回結晶工学研究会「省エネ・創エネ技術における結晶工学の最前線」 | 結晶工学分科会 (学習院大学) | 2012.04.20 | 化合物系太陽電池のポテンシャルと課題 | ○(2.5MB) | ○ |
CRESTシンポジウム「海洋生物多様性・生態系研究のボトルネックを解消するための、技術開発およびモデリング」 | 日本海洋学会 (筑波大学) | 2012.03.30 | 海洋生物多様性の計測:技術シーズに求められるもの | ○(2.5MB) | ○ |
応用物理学会シンポジウム「ポストスケーリング時代における次世代革新的デバイスおよび材料の探索」 | 応用物理学会 (早稲田大学) | 2012.03.15 | 基調講演: 基礎研究が拓くポストスケーリング時代 | ○(1MB) | ○ |
応用物理学会シンポジウム「次世代革新的デバイス創成を指向した物理とテクノロジーの探索」 | 応用物理学会 (長崎大学) | 2010.09.15 | 基調講演: 基礎研究が拓くデバイスイノベーション | ○(4.5MB) | ○ |
第28回電子材料シンポジウム | 電子材料シンポジウム運営委員会 (ラフォーレ琵琶湖) | 2009.07.08 | 基調講演: 革新的次世代デバイスのためのナノサイエンス | ○ | ○ |
応用物理学会シンポジウム「カルコパイライト系材料の高いポテンシャル」 | 応用物理学会 (筑波大) | 2009.03.30 | イントロダクトリートーク: カルコパイライト系材料の高いポテンシャル | ○ | ○ |
経営者による朝食交流会 | 新技術協会 (帝国ホテル) | 2008.11.15&11.19 | いま、スピントロニクスが熱い | ○ | |
日本磁気学会第161回研究会 | 日本磁気学会 (中央大学駿河台会館6F) | 2008.07.14 | 光と磁気のナノサイエンス | ○ | ○ |
科学立国プログラムコロキウム | 東京農工大学ナノ未来拠点 (東京農工大学小金井新1号館) | 2008.03.8 | いまスピントロニクスが熱い-革新的次世代デバイスに向けて | ○ | ○ |
International Workshop on Nano-structured Materials & Magnetics | 電気学会 琉球大 | 2008.02.10 | Development and Application of Magneto-Optical Microscope Using Polarization-Modulation Technique | ○ | ○ |
結晶工学分科会2007年・年末講演会「結晶から拡がる科学」 | 応用物理学会・結晶工学分科会 (学習院大学) | 2007.12.14 | 結晶工学が拓く次世代材料 -若手研究者への期待 | ○ | ○ |
日本金属学会シンポジウム「金属材料と人間の共生」 | 日本金属学会 (東工大) | 2007.04.17 | 金属の色の物理的起源 | ○ | ○ |
応用物理学会シンポジウム「多元化合物とナノテクノロジ」 | 応用物理学会 (青山学院大) | 2007.03.27 | MnPおよびGeナノウィスカーの自己組織化MBE成長 | ○ | ○ |
第14回ナノスケール磁性体の機能調査専門委員会 | 電気学会 (日本交通協会 第1会議室) | 2006.05.25 | シリコン埋め込みY字型微細パターン配列の磁気構造 | ○ | ○ |
アモルファスナノ材料第147委員会 第87回研究会 | 日本学術振興会 (弘済会館) | 2004.12.08 | シリコン埋め込みナノ磁性ドット配列の磁気的・光学的評価 | ○ | ○ |
ICTMC14 | NREL (Mariott City Center Hotel Denver) | 2004.9.27-10.1 | MBE growth of a novel chalcopyrite-type ternary compound MnGeP2 | ○ | ○ |
光ディスク懇談会 | 光産業技術協会 (機械振興会館B3F研修室2) | 2004.03.05 | 光磁気ハイブリッド記録 | ○ | ○ |
マグネティックナノイメージングと次世代磁気応用に関する研究会 | 北大/JST研究成果活用プラザ北海道 (JST研究成果活用プラザ北海道セミナー室) | 2003.11.1 | シリコン埋め込みパーマロイ微細十字配列の磁気構造 | ○ | |
第6回光波シンセシス研究会 「あと一歩まで来たホログラフィックメモリー」 | 応用物理学会日本光学会 (東大先端研) | 2003.5.14 | 光メモリー・磁気メモリーはどこまで高密度・大容量化できるか | ○ | ○ |
マグネティックナノイメージングと次世代磁気応用に関する研究会 | 秋田大学SVL (秋田大学SVL) | 2003.02.27 | EB描画ダマシン法によるSi埋め込み磁性体サブミクロン構造の作製とMFM観察・非線形磁気光学効果 | ○ | |
International Conference on Quantum Photonic Science | Hanyang University (Seoul) | 2003.2.15 | Nonlinear Magneto-optical Studies in Magnetic Superlattices and Nano Structures | ○ | |
マイクロ磁区専門研究会 | 日本応用磁気学会 (日立中研) | 2002.10.25 | 磁性体サブミクロン構造の作製と評価 | ○ | |
先端技術講演会 | 経済産業省 (霞ヶ関) | 2002.2.22 | スピンエレクトロニクスと光スピニクス | ○ | |
第123回研究会「通信用磁気デバイス・磁気MEMSの動向と将来展望」 | 日本応用磁気学会 | 2002.2.8 | 磁気光学材料の基礎と光通信への応用 | ○ | |
第122回研究会「遷移金属・貴金属系磁気記録材料の磁気物性と磁区構造」 | 日本応用磁気学会 (早大) | 2002.1.18 | 磁気光学効果による3d遷移金属/貴金属多層膜の磁気物性の解明 | ○ | |
International Conference on Functional Materials | Ukraine Academy of Sciences (Partenit, Cremia, Ukraine) | 2001.10.01 | "Recent advances in magnetooptics" | ○ |
会合名 | 主催者名 (場所) | 日付 | 講演題目 | パワーポイント(pdf) | 予稿 |
---|---|---|---|---|---|
The 4th International Seminar for Special Doctoral Program "Green Energy Conversion Science and Technology" | Yamanashi University (University of Yamanashi, Kofu Campus) | 2015.08.26 | Compound Semiconductor-based Solar Cells | ○ | |
多元系化合物・太陽電池チュートリアルセミナー: ―多元系化合物太陽電池の基礎と現状&最新評価方法の紹介― | 多元系化合物・太陽電池研究会(応用物理学会) (新潟市 朱鷺メッセ) | 2014.09.01 | 多元系化合物太陽電池のはなし | ○ | 〇 |
磁性超入門ゼミナー | Science&Technology社 (大井町きゅりあん4F第1会議室) | 2013.10.21 | ようこそまぐねの国に |
第1章 第2章 第3章 第4章 | |
日本光学会第39回冬期講習会 | 日本光学会(応用物理学会) (東京大学山上会館) | 2013.01.24 | 1.磁気光学効果の基礎理論 | ○ | ○ |
日本光学会第39回冬期講習会 | 日本光学会(応用物理学会) (東京大学山上会館) | 2013.01.24 | 2.磁気光学効果の測定法 | ○ | ○ |
スピントロニクス入門ゼミナー | Science&Technology社 (大井町きゅりあん5F第1会議室) | 2012.08.20 | スピンの世界へようこそ |
第1部 第2,3部 第4部 第5,6部 | |
スピントロニクス研究会入門セミナー | 応用物理学会スピントロニクス研究会 (関西セミナーハウス:京都) | 2011.12.08 | 磁性とスピントロニクスの基礎 | ○ | ○ |
スピントロニクス研究会入門セミナー | 応用物理学会スピントロニクス研究会 (東京大学2号館) | 2010.12.07 | スピントロニクスのための磁性の基礎 | ○ | ○ |
ICTMC17 チュートリアル | ICTMC17 Organizing Committee (Ramada Hotel, Baku) | 2010.9.27 | Spintronics for next generation innovative devices | ○ | |
MORIS2009 ワークショップ | 日本磁気学会/IEEE Magnetics Society Tokyo Chapter (淡路夢舞台) | 2009.6.16 | Spin-related nanosciences for next generation innovative devices | ○ | ○ |
日本応用磁気学会2008年サマースクール | 日本磁気学会 (日立金属和彊館) | 2008.7.17 | 磁気光学効果/光磁気記録(光・磁気の基礎とその応用) | ○ | ○ |
日本結晶成長学会第13回結晶成長講習会 | 日本結晶成長学会 (東京農工大学) | 2007.9.14 | ヘテロエピタキシーの基礎 | ○ | ○ |
日本応用磁気学会2007年サマースクール | 日本応用磁気学会 (日立金属和彊館) | 2007.7.12 | 磁気光学効果/光磁気記録(光・磁気の基礎とその応用) | ○ | |
スピンエレクトロニクス研究会入門セミナー | 応用物理学会スピンエレクトロニクス研究会 (東京大学2号館) | 2005.12.08 | 磁性とスピンエレクトロニクスの基礎 | ○ | ○ |
日本応用磁気学会2005年サマースクール | 日本応用磁気学会 (日立金属和彊館) | 2005.7.14 | 磁気光学効果/光磁気記録(光・磁気の基礎とその応用) | ○ | |
物性若手夏の学校(サブゼミ) | 物性若手夏の学校事務局 (岩手県国民休暇村網張温泉) | 2004.08.01 | 磁気光学効果の基礎と最近の研究の展開 | ○ | ○ |
スピントロニクス入門セミナー | 応用物理学会スピンエレクトロニクス研究会 (機械振興会館) | 2002.12.09 | 磁性入門 | ○ | ○ |
結晶工学スクール | 結晶工学分科会 (学習院大学) | 2002.7.11 | 「結晶格子と電子状態」 | ○ | ○ |
結晶成長国際サマーセミナー | ISSCG11実行委員会 (滋賀県志賀町) | 2001.7.27 | "Crystal Growth and Characterization of Magnetic Semiconductors" | ○ | |
ISOM200Tutorial Lecture | 光メモリ国際シンポジウム (北海道千歳市) | 2000.9.5 | "Introduction to Magneto-optics" | ○ |
会合名 | 主催者名 (場所) | 日付 | 講演題目 | パワーポイント(pdf) | 予稿 |
---|---|---|---|---|---|
モルドバ科学アカデミー総裁・副総裁歓迎セミナー | JST-CRDSナノテク材料ユニット JST東京本部別館4F会議室 | 2014.01.24 | "Materials and Processes for Next-Generation Innovative Devices" | ○ | |
さきがけ太陽電池キャラバン打合会 | 研究推進部 秋葉原UDX NEXT Gallery | 2013.12.09 | 「太陽光発電-高校生に向けて発信するには」 | ○ | |
さきがけ研究者交流会 | 研究推進部 東京本部B1F大会議室 | 2013.10.23 | 「世界に誇れるさきがけの研究システム」 | ○ | |
文章力講座 | 人財部 (東京本部別館2Fセミナー室) | 2013.02.27 | 「受け手の立場に立って発信しよう」 | ○ | |
太陽光発電勉強会 | イノベーション企画推進室 (東京本部別館2FA2会議室) | 2013.02.25 | 「太陽電池の基礎と最近の展開」 | ○ | |
さきがけ「次世代デバイス」成果報告会 | さきがけ次世代デバイス領域事務所 アキバホール | 2012.11.14 | 「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」イントロダクション | ○ | ○ |
JST科学リテラシー講座第1回 | JST戦略広報タスクフォース (JSTホール) | 2011.06.16 | 「太陽電池のキホン」 | ○ | |
JSTシンポジウム 「世界を魅せる日本の課題解決型基礎研究」 | JST (東京国際フォーラムB5ホール) | 2011.06.16 | 「目利きが選び育ててきた科学技術の未来とは(3)」 「さきがけ研究が果たしてきた役割 | ○ |